IHLGM
IHLAS GAYRIMENKUL
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.599.130.839.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.244.041.259.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 355.089.580.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 355.089.580.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 121.777.089.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 131.278.089.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -5.916.938.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -56.560.714.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -56.560.714.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 869.924.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -57.430.638.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -3.955.403.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -60.516.117.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 856.215.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -61.372.332.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.