IHLAS
IHLAS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 361.499.133.000 |
| Satışların Maliyeti | -311.027.144.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 50.471.989.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 50.471.989.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -10.066.115.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 11.491.460.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -58.076.345.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -65.867.696.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -65.867.696.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -65.867.696.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.077.350.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -72.945.046.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -72.945.046.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.