IHAAS
IHLAS HABER AJANSI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.486.140.268.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.046.608.057.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 439.532.211.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 439.532.211.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -70.361.482.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 154.620.252.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 178.198.389.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 231.310.759.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 231.310.759.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 231.310.759.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -5.990.038.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 225.320.721.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 225.320.721.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.