HLGYO
HALK GMYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 4.453.990.000 |
| Finansman Giderleri | -3.511.337.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 942.653.000 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -389.215.000 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 553.438.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4.414.593.000 |
| Karşılık Giderleri | -39.637.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -4.061.113.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 867.281.000 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 867.281.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 598.903.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 598.903.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 598.903.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 581.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 599.484.000 |
Toplam 20 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.