FLAP
FLAP
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 12.818.855.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 3.669.728.000 |
| Temettü Gelirleri | 310.000.000 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 718.431.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3.703.207.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 21.220.221.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 7.617.527.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 7.982.695.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 6.080.758.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 6.080.758.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 6.077.961.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 2.797.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -239.661.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 5.841.097.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.