EGEPO
EGEPO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 12.893.580.814.000 |
| Satışların Maliyeti | -9.514.960.649.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.378.620.165.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 3.378.620.165.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 19.617.837.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 85.467.713.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 203.524.106.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 152.214.067.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 152.214.067.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 152.214.067.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -23.343.245.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 128.870.822.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 128.870.822.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.