DOFER
DOFER YAPI MALZEMELERI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 491.822.469.000 |
| Satışların Maliyeti | -181.276.792.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 310.545.677.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 310.545.677.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 96.889.184.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 116.209.266.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 44.016.500.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 44.016.500.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 44.016.500.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.085.962.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 36.930.538.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 68.123.869.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 112.140.369.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.085.963.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 105.054.406.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.