CASA
CASA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 60.391.917.000 |
| Satışların Maliyeti | -46.203.670.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 14.188.247.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 14.188.247.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -5.385.888.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -5.848.551.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -5.825.996.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -4.706.405.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -4.706.405.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -4.706.405.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -225.935.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -4.932.340.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -4.932.340.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.