BULGS
BULLS GSYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 14.080.500.153.000 |
| Satışların Maliyeti | -9.805.631.183.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.274.868.970.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 4.274.868.970.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.999.918.245.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.092.360.943.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.865.954.729.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.991.198.303.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.991.198.303.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.842.013.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.980.356.290.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -380.232.638.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.610.965.665.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.117.866.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.600.847.799.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.