BOSSA
BOSSA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.063.439.063.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.804.806.859.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 258.632.204.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 258.632.204.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 112.766.644.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 112.766.644.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 82.710.374.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 69.920.160.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 69.920.160.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 69.920.160.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -45.673.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 69.874.487.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 69.874.487.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.