ARASE
DOGU ARAS ENERJI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 303.736.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -4.488.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -4.153.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 517.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 295.612.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 136.913.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 136.913.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 83.109.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 83.109.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 83.109.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -6.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 83.103.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.