AGESA
AGESA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 522.296.913.000 |
| Satışların Maliyeti | -374.305.484.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) | 147.991.429.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 147.991.429.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 14.468.040.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 17.980.099.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 29.528.966.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 22.741.927.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 22.741.927.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 18.176.183.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.565.744.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -18.165.301.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.576.626.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.249.080.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.672.454.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.