Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayındaen fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 678 milyon 589 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 47,2 ile madencilik ürünlerinde gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda şubatta 2020yılının aynı dönemine göreyüzde 7,9 artışla 11 milyar 996 milyon 903 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 yükselişle 2 milyar 136 milyon 539 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay ayan madencilik grubunda da yüzde 47,2 artışla 415 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Şubat ayında, ihracatınen çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke,1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD oldu.
Bu dönemde Türkiye'nin en büyük pazarıolan Avrupa Birliği’ne ihracat,yüzde 11,8 artışla, 6,87 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. Avrupa kıtasının, şubat ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,8 oldu.
Şubat ayında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,75 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,3 milyar dolar,Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar,Kuzey Amerika’ya ise 989 milyon dolarlık ihracat yapıldı
58 İLİHRACATINI ARTIRDI
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilsırasıyla6 milyar 125 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 227 milyon dolarla Bursa, 884 milyon dolarla İzmir ve 749 milyon dolarla Gaziantep oldu.
Miktar bazında ihracatiseşubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak, 12,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 172 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 159 firmaihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.
TİMverilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 şubatayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
| 1 - 28 ŞUBAT | SON 12 AYLIK | ||||||
SEKTÖRLER | 2020 | 2021 | Değişim('21/'20) | Pay(20)(%) | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | Değişim('21/'20) | Pay(20)(%) |
I. TARIM | 1.939.511 | 2.136.539 | 10,2 | 14,7 | 23.617.949 | 24.569.649 | 4,0 | 15,6 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.285.192 | 1.447.393 | 12,6 | 9,9 | 15.503.193 | 16.510.661 | 6,5 | 10,5 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 593.081 | 640.622 | 8,0 | 4,4 | 6.839.199 | 7.357.731 | 7,6 | 4,7 |
Yaş Meyve ve Sebze | 203.426 | 250.070 | 22,9 | 1,7 | 2.354.073 | 2.800.075 | 18,9 | 1,8 |
Meyve Sebze Mamulleri | 126.847 | 146.026 | 15,1 | 1,0 | 1.559.195 | 1.700.474 | 9,1 | 1,1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 100.302 | 117.120 | 16,8 | 0,8 | 1.402.984 | 1.406.498 | 0,3 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 163.094 | 201.845 | 23,8 | 1,4 | 2.078.181 | 1.992.399 | -4,1 | 1,3 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 24.727 | 26.191 | 5,9 | 0,2 | 277.094 | 264.090 | -4,7 | 0,2 |
Tütün | 60.671 | 49.200 | -18,9 | 0,3 | 883.528 | 879.021 | -0,5 | 0,6 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 13.044 | 16.319 | 25,1 | 0,1 | 108.940 | 110.374 | 1,3 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 209.590 | 209.438 | -0,1 | 1,4 | 2.491.685 | 2.458.282 | -1,3 | 1,6 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 209.590 | 209.438 | -0,1 | 1,4 | 2.491.685 | 2.458.282 | -1,3 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 444.729 | 479.708 | 7,9 | 3,3 | 5.623.071 | 5.600.706 | -0,4 | 3,6 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 444.729 | 479.708 | 7,9 | 3,3 | 5.623.071 | 5.600.706 | -0,4 | 3,6 |
II. SANAYİ | 11.122.138 | 11.996.903 | 7,9 | 82,5 | 138.775.257 | 128.425.088 | -7,5 | 81,6 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.014.078 | 1.122.828 | 10,7 | 7,7 | 12.213.491 | 11.378.570 | -6,8 | 7,2 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 645.857 | 746.070 | 15,5 | 5,1 | 7.922.968 | 7.442.397 | -6,1 | 4,7 |
Deri ve Deri Mamulleri | 151.371 | 129.641 | -14,4 | 0,9 | 1.686.385 | 1.287.559 | -23,6 | 0,8 |
Halı | 216.851 | 247.117 | 14,0 | 1,7 | 2.604.138 | 2.648.614 | 1,7 | 1,7 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.489.584 | 1.678.589 | 12,7 | 11,5 | 20.578.031 | 18.399.186 | -10,6 | 11,7 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.489.584 | 1.678.589 | 12,7 | 11,5 | 20.578.031 | 18.399.186 | -10,6 | 11,7 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 8.618.475 | 9.195.486 | 6,7 | 63,2 | 105.983.734 | 98.647.332 | -6,9 | 62,7 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.516.935 | 1.517.344 | 0,0 | 10,4 | 17.876.903 | 17.153.615 | -4,0 | 10,9 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.517.969 | 2.536.479 | 0,7 | 17,4 | 30.630.705 | 25.432.761 | -17,0 | 16,2 |
Gemi ve Yat | 147.560 | 14.478 | -90,2 | 0,1 | 1.131.008 | 1.175.916 | 4,0 | 0,7 |
Elektrik Elektronik | 862.534 | 1.066.562 | 23,7 | 7,3 | 11.234.905 | 11.327.586 | 0,8 | 7,2 |
Makine ve Aksamları | 633.534 | 685.916 | 8,3 | 4,7 | 7.903.599 | 7.620.992 | -3,6 | 4,8 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 689.294 | 835.860 | 21,3 | 5,7 | 8.206.447 | 8.456.673 | 3,0 | 5,4 |
Çelik | 997.636 | 1.212.472 | 21,5 | 8,3 | 13.558.108 | 12.762.742 | -5,9 | 8,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 309.024 | 330.488 | 6,9 | 2,3 | 3.593.301 | 3.770.684 | 4,9 | 2,4 |
Mücevher | 374.003 | 305.409 | -18,3 | 2,1 | 4.252.191 | 3.743.411 | -12,0 | 2,4 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 173.864 | 233.225 | 34,1 | 1,6 | 2.749.289 | 2.338.529 | -14,9 | 1,5 |
İklimlendirme Sanayii | 387.550 | 446.643 | 15,2 | 3,1 | 4.728.733 | 4.761.684 | 0,7 | 3,0 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 8.573 | 10.611 | 23,8 | 0,1 | 118.545 | 102.738 | -13,3 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 282.290 | 415.562 | 47,2 | 2,9 | 4.323.096 | 4.427.776 | 2,4 | 2,8 |
Madencilik Ürünleri | 282.290 | 415.562 | 47,2 | 2,9 | 4.323.096 | 4.427.776 | 2,4 | 2,8 |
T O P L A M (TİM*) | 13.343.940 | 14.549.005 | 9,0 | 90,9 | 166.716.303 | 157.422.513 | -5,6 | 91,8 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.264.518 | 1.462.963 | 15,7 | 9,1 | 15.228.555 | 13.994.196 | -8,1 | 8,2 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 14.608.457 | 16.011.967 | 9,6 | 100,0 | 181.944.857 | 171.416.709 | -5,8 | 100,0 |
02 Mart 2021 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı