SON DEPREMLER LİSTESİ: Adalar’da 2. deprem! Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler listesi, İstanbul Adalar’da meydana gelen 2. depremin ardından yeniden gündemde yer aldı. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre saat 11:30’da Adalar’da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını araştırıyor. İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Son dakika deprem haberleri bugün Adalar'da meydana gelen pşe peşe sarsıntıların ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem listesi verilerine çevrildi.
ADALAR’DA 2 DEPREM
Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre saat 11:30’da Adalar’da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre ise depremin şiddeti 2.8 büyüklüğünde ölçüldü.
Marmara Denizi’nin Adalar açıklarında son 24 saat içerisinde büyüklükleri 1,1 ile 3,2 arasında değişen çok fazla sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Marmara Denizi İstanbul Adalar açıklarında son 24 saatlik zaman diliminde yoğun bir deprem hareketliliği yaşandı.
İşte son depremler listesi…
AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 20 Ağustos Perşembe günü Yalova'da deprem meydana geldi. Saat 08:57'de meydana gelen CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) depremi 1.4 şiddetinde 4.9 km'de gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.08.20 11:30:59 40.7813 29.0983 11.2 -.- 3.1 3.0 ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 10:47:13 37.0978 28.4077 7.9 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2026.08.20 10:46:22 40.7847 29.0942 11.5 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 10:41:17 40.7797 29.0708 12.9 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 10:40:37 40.7767 29.1038 9.3 -.- 2.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 10:17:22 40.7908 29.0737 6.7 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 09:52:29 40.7677 29.0947 4.6 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 09:47:44 36.6333 25.7775 4.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.20 09:45:28 40.7735 29.0833 8.3 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 09:20:26 38.9160 26.0698 5.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.20 08:57:34 40.7678 29.0867 4.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 08:47:12 40.7810 29.0695 7.8 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 08:39:22 40.7727 29.1018 2.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 08:14:33 40.7772 29.0973 10.2 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 07:57:58 40.7878 29.0392 7.8 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 07:38:22 40.7847 29.0983 12.3 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 07:36:48 38.0473 28.9585 14.1 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.08.20 07:26:06 40.7692 29.1483 5.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 07:18:08 40.7728 29.0820 5.4 -.- 2.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 06:38:00 37.6463 35.8170 7.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 06:05:05 34.7648 23.5538 90.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:45:42 34.2358 26.0603 84.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.20 02:38:36 40.7930 29.0998 10.0 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:37:21 40.7600 29.1052 12.1 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 02:36:12 40.7782 29.0933 10.6 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:35:23 35.8712 28.1230 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.20 02:31:41 40.7842 29.0872 10.9 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 02:18:29 40.7770 29.0922 10.3 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:58:21 40.7813 29.0905 8.7 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:44:35 40.7728 29.0655 4.5 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:32:47 40.7797 29.1005 7.3 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:32:23 40.7728 29.1068 8.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:28:24 40.7863 29.0845 9.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:23:00 40.7767 29.0952 9.2 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:18:46 40.7800 29.1663 4.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 01:12:27 40.7773 29.1005 7.8 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:11:55 40.7927 29.0888 12.1 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:08:10 40.7925 29.1162 12.0 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 01:01:48 39.1663 28.1620 8.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 00:43:45 40.7767 29.1027 10.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:41:45 40.7758 29.0888 12.2 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 00:35:10 40.7872 27.9152 8.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.08.20 00:11:08 40.7860 31.5820 5.2 -.- 1.7 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-08-20 05:53:29 40.78817 29.07883 11.53 ML 1.3 Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 05:49:34 39.218 28.0235 7.14 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-20 05:45:13 40.78167 29.08517 14.5 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.19 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 05:40:35 40.78617 29.10183 7.0 ML 2.9 Marmara Denizi - [08.05 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 05:11:43 39.27933 28.098 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-20 05:01:22 40.78917 29.096 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:43:57 40.826 29.23867 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [04.83 km] Tuzla (İstanbul)
2026-08-20 04:31:39 40.76767 29.03633 7.0 ML 2.8 Marmara Denizi - [11.42 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:25:54 40.77367 29.04217 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.97 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:24:12 40.778 29.079 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.77 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:22:10 40.80967 29.1685 10.53 ML 1.3 Marmara Denizi - [04.95 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 04:15:22 40.78217 29.08783 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [09.02 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 03:45:38 40.765 29.09933 10.45 ML 2.5 Marmara Denizi - [10.27 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 03:40:00 40.78633 29.12517 8.68 ML 1.9 Marmara Denizi - [07.34 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 03:38:42 40.81467 29.10417 8.79 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.23 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 03:37:36 39.13317 28.27133 5.44 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-20 03:33:33 40.7885 29.08983 14.99 ML 2.5 Marmara Denizi - [08.34 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 03:20:22 40.639 29.07417 7.47 ML 1.6 Çınarcık (Yalova)
2026-08-20 02:52:55 40.11733 40.8765 7.0 ML 1.0 Aziziye (Erzurum)
2026-08-20 02:49:46 40.78583 29.08817 15.49 ML 2.5 Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 02:37:24 40.80917 29.10633 17.15 ML 1.5 Marmara Denizi - [05.66 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 02:36:12 40.7755 29.108 7.0 ML 1.8 Marmara Denizi - [08.92 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 02:35:26 36.0205 28.115 11.22 ML 1.5 Akdeniz - [67.85 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-20 02:31:42 40.787 29.14 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [07.08 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 02:18:29 40.77767 29.05467 6.99 ML 1.4 Marmara Denizi - [10.69 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 01:58:21 40.79233 29.121 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi - [06.80 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 01:35:03 40.78217 29.20983 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [08.29 km] Tuzla (İstanbul)
2026-08-20 01:32:47 40.789 29.082 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [08.54 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 01:28:24 40.77967 29.10083 8.08 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.73 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 01:23:00 40.77667 29.09433 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.28 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 01:19:07 39.76867 41.98783 7.12 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)
2026-08-20 01:18:13 41.22317 43.48133 12.45 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [15.91 km] Çıldır (Ardahan)
2026-08-20 01:12:27 40.77267 29.09333 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.71 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 00:52:25 38.172 37.88983 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-20 00:41:45 40.77583 29.09533 7.21 ML 2.6 Marmara Denizi - [09.32 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 00:11:09 40.7965 31.59983 7.17 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2026-08-20 00:08:13 40.76683 29.089 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [10.45 km] Adalar (İstanbul)
2026-08-20 00:06:13 38.3335 38.74817 7.02 ML 1.1 Kale (Malatya)
2026-08-20 00:01:38 40.77767 29.109 7.3 ML 1.2 Marmara Denizi - [08.67 km] Adalar (İstanbul)
GündemSON DAKİKA: İstanbul’da peş peşe deprem! Üşümezsoy’dan 'Büyük deprem' yorumlarına yanıtHaberin devamı