Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 24 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artışla 82 milyar 840 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül'de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|
|
|
|
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
3.09.2021 | 41.151 | 78.047 | 119.198 |
10.09.2021 | 40.481 | 79.661 | 120.142 |
17.09.2021 | 39.367 | 81.420 | 120.787 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
30 Eylül 2021 Perşembe
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı