Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 27 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|
|
|
|
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
01.04.2022 | 42.104 | 66.857 | 108.961 |
08.04.2022 | 42.195 | 67.718 | 109.913 |
15.04.2022 | 43.260 | 69.037 | 112.297 |
22.04.2022 | 42.820 | 66.096 | 108.916 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
06.05.2022 | 41.641 | 66.019 | 107.659 |
13.05.2022 | 40.743 | 61.198 | 101.941 |
20.05.2022 | 40.250 | 60.011 | 100.261 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
02 Haziran 2022 Perşembe
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı