Cumartesi, 23 Kasım, 2024
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yaptığı açıklamayla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve KOBİ'lere Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğindeki düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.
Buna göre, şartlar arasında bulunan KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılırken, yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 250 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler sistemden faydalanabilecek.
Halihazırda sistemdeki KOBİ'lerin yenileme dönemleri bakımından 300 milyon TL olarak uygulanan bu sınır 500 milyon TL’ye yükseltilirken, bu kapsamda sistemin kapsayıcılığı genişletildi.
Yine söz konusu tutarlar doğrultusunda prim ve teminat tutarlarının hesaplanmasında kullanılan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi:
120 güne kadar vadeli satışlar için | 180 güne kadar vadeli satışlar için | 240 güne kadar vadeli satışlar için | 360 güne kadar vadeli satışlar için | Azami teminat tutarı | |
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) | ORAN (%) | ORAN (%) | ORAN (%) | ORAN (%) | NET PRİMİN KATI |
0-3.000.000 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 30 |
3.000.001-5.000.000 | 0,45 | 0,7 | 1,05 | 1,23 | 30 |
5.000.001-10.000.000 | 0,42 | 0,6 | 0,85 | 1,05 | 30 |
10.000.001-15.000.000 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,88 | 30 |
15.000.001-20.000.000 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,79 | 30 |
20.000.001-25.000.000 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 30 |
25.000.001-40.000.000 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,65 | 30 |
40.000.001-65.000.000 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | 0,58 | 30 |
65.000.001-100.000.000 | 0,24 | 0,3 | 0,37 | 0,53 | 30 |
100.000.001-175.000.000 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,49 | 30 |
175.000.001-250.000.000 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,47 | 30 |
SİSTEMİN TEMİNAT SAĞLAMA KAPASİTESİ ARTIRILDI
Verilen bilgiye göre, sisteme ilişkin sorgulama ücreti 10 TL yerine 15 TL şeklinde artırıldı.
Alıcı başına azami kredi limiti 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltilirken bu kapsamda sistemin teminat sağlama kapasitesi genişletildi.
Alıcılara sağlanan kredi limitleri KOBİ’lerin sistemden sağlayacağı yararın artmasını sağlamak için ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde revize edildi:
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) | ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL) |
0-5.000.000 | 150.000 |
5.000.001-15.000.000 | 300.000 |
15.000.001-25.000.000 | 450.000 |
25.000.001-40.000.000 | 650.000 |
40.000.001-75.000.000 | 800.000 |
75.000.001-175.000.000 | 900.000 |
175.000.001-250.000.000 | 1.000.000 |
27 Mayıs 2022 Cuma
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi