Çarşamba28 Ekim 202619:59İSTPİYASAKAPALI

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç? 28 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem son dakika bilgileri 28 Ekim 2026 Çarşamba günü meydana gelen sarsıntıların ardından yeniden araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerinde merkez üssü, büyüklük, saat ve derinlik bilgileri anlık olarak güncelleniyor. Peki deprem mi oldu, biraz önce nerede deprem oldu, yakınımdaki depremler hangileri?

İstanbul Ticaret Gazetesi

Yayınlanma

Güncellenme

Paylaş
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Az önce nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç? 28 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi: Deprem mi oldu sorusu gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen depremleri büyüklük, merkez üssü, derinlik ve saat bilgileriyle yayımlıyor. Peki deprem son dakika verileri ne gösteriyor, biraz önce nerede deprem oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Depremler ölçüm ağları tarafından kaydedildikten sonra ilgili kurumların sistemlerine yansıtılıyor. Vatandaşlar hissedilen bir hareketin deprem kaynaklı olup olmadığını AFAD ve Kandilli son depremler ekranlarından kontrol edebiliyor.

DEPREM SON DAKİKA: VAN'DA SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD verilerine göre Van'ın Saray ilçesinde sabah saatlerinde 2,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından bölgedeki ve çevre illerdeki son hareketlilik de resmi kurumların güncel listelerinde takip ediliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER NASIL TAKİP EDİLİR?

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri saat, enlem-boylam, derinlik, büyüklük ve merkez üssü bilgileriyle yayımlıyor. Liste yeni ölçümler geldikçe güncellenirken özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşların başvurduğu temel kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI NE GÖSTERİYOR?

AFAD'ın son depremler sayfasında Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen sismik hareketlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati yer alıyor. Böylece bir sarsıntının nerede meydana geldiği ve ölçülen büyüklüğü kısa süre içinde kontrol edilebiliyor.

DEPREM HARİTASI NASIL OKUNUR?

Deprem haritası farklı bölgelerde meydana gelen son sarsıntıları coğrafi konumlarıyla birlikte göstermeye yardımcı oluyor. Harita üzerinden bir depremin hangi yerleşim merkezine yakın gerçekleştiği görülebilirken ayrıntılı kayıtlarda büyüklük ve derinlik bilgilerine de ulaşılabiliyor.

YAKINIMDAKİ DEPREMLER HANGİLERİ?

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli listelerinde şehir, ilçe veya yakın çevredeki merkez üslerini kontrol edebiliyor. Depremin hissedilme düzeyi yalnız büyüklüğe bağlı olmadığı için derinlik, merkez üssüne uzaklık ve yerel zemin koşulları da önem taşıyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ŞİDDETİ AYNI ŞEY Mİ?

Depremin büyüklüğü, sismik ölçümlerle belirlenen ve depremin açığa çıkardığı enerjiyle ilişkili sayısal değeri ifade ediyor. Şiddet ise sarsıntının belirli bir bölgede insanlar, yapılar ve çevre üzerindeki etkisini tanımlıyor. Bu nedenle aynı deprem farklı yerleşim noktalarında farklı şiddette hissedilebiliyor.

28 EKİM 2026 SON DEPREMLER

28 Ekim boyunca meydana gelen yeni sarsıntılar AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan güncel kayıtlarla takip edilebiliyor. Gün içerisinde yeni bir deprem kaydedilmesi halinde merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri kurumların sistemlerine ekleniyor.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-10-28 17:21:28 39.52 28.15267 9.05 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2026-10-28 17:01:22 38.76667 27.14617 12.36 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
2026-10-28 15:57:13 39.09 30.03917 7.0 ML 1.4 Altıntaş (Kütahya)
2026-10-28 15:46:21 38.02 37.923 10.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-28 15:44:09 36.4175 37.32767 13.56 ML 1.6 Azez, Halep (Suriye) - [26.48 km] Elbeyli (Kilis)
2026-10-28 15:43:27 37.03483 29.266 6.52 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2026-10-28 15:36:08 39.39783 27.87583 7.56 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2026-10-28 15:35:07 36.20583 28.82833 30.39 ML 1.9 Akdeniz - [40.09 km] Fethiye (Muğla)
2026-10-28 15:23:21 38.041 37.91217 7.01 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-28 15:21:09 40.81217 33.57883 7.0 ML 1.1 Ilgaz (Çankırı)
2026-10-28 15:05:03 38.2495 38.8455 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-10-28 12:19:06 39.22867 34.15083 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2026-10-28 12:02:45 37.71967 36.12417 7.05 ML 2.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-28 11:47:55 39.22583 28.00667 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-28 11:43:00 39.06983 27.09283 7.0 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2026-10-28 11:37:36 39.22283 27.99967 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-28 11:16:25 38.105 38.57417 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2026-10-28 11:01:40 38.0955 32.7495 5.99 ML 1.0 Selçuklu (Konya)
2026-10-28 10:23:27 37.892 29.18417 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2026-10-28 10:06:29 39.25944 28.94528 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-10-28 09:52:34 40.3085 40.212 7.0 ML 1.2 Merkez (Bayburt)
2026-10-28 09:34:55 40.85194 27.47444 7.19 ML 1.6 Marmara Denizi - [02.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2026-10-28 09:34:30 39.24361 28.93778 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-10-28 09:28:46 39.217 28.90767 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-10-28 07:30:17 37.82583 38.584 7.0 ML 0.8 Kahta (Adıyaman)
2026-10-28 07:28:24 38.23617 36.39917 7.05 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-28 07:15:58 36.982 28.3415 7.0 ML 2.1 Marmaris (Muğla)
2026-10-28 07:09:01 36.20917 33.89967 7.45 ML 1.7 Akdeniz - [12.44 km] Silifke (Mersin)
2026-10-28 07:02:29 39.16233 28.32 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-28 06:55:25 38.33083 38.874 7.09 ML 1.7 Kale (Malatya)
2026-10-28 06:35:03 38.59117 44.2935 7.0 ML 2.2 Saray (Van)
2026-10-28 06:27:45 39.70133 26.50067 7.0 ML 1.5 Bayramiç (Çanakkale)
2026-10-28 05:59:00 37.87717 29.2145 18.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2026-10-28 05:48:50 37.87467 35.1985 7.0 ML 1.0 Çamardı (Niğde)
2026-10-28 05:27:33 38.47 37.244 7.97 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-10-28 05:15:58 36.1185 26.36433 17.54 ML 2.1 Ege Denizi - [116.27 km] Datça (Muğla)
2026-10-28 05:13:29 39.23167 28.13733 13.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-28 05:00:39 38.46983 37.9475 25.21 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-10-28 04:53:21 40.03017 35.932 7.15 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat)
2026-10-28 04:47:31 39.2345 28.95117 8.89 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-10-28 04:35:43 39.97383 39.6905 6.98 ML 1.9 Kelkit (Gümüşhane)
2026-10-28 04:33:43 39.96817 39.684 7.05 ML 1.6 Kelkit (Gümüşhane)
2026-10-28 04:17:47 39.9675 39.67183 7.0 ML 1.9 Kelkit (Gümüşhane)
2026-10-28 03:54:32 40.83383 26.62967 8.73 ML 2.0 Keşan (Edirne)
2026-10-28 03:45:39 37.76917 36.116 6.41 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-28 03:43:03 38.71817 43.218 6.96 ML 1.5 Tuşba (Van)
2026-10-28 03:22:15 39.121 28.3495 6.29 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-28 03:19:12 38.0645 26.1165 6.15 ML 1.6 Ege Denizi - [26.82 km] Çeşme (İzmir)
2026-10-28 03:04:53 38.2415 38.851 7.17 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-10-28 02:49:52 40.487 44.7345 6.93 ML 1.5 Kotayk (Ermenistan) - [62.08 km] Karakoyunlu (Iğdır)
2026-10-28 02:40:12 37.91683 42.426 7.41 ML 1.0 Pervari (Siirt)
2026-10-28 02:34:48 38.083 38.52683 7.04 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2026-10-28 02:08:12 39.53283 32.93417 10.64 ML 1.0 Bala (Ankara)
2026-10-28 01:58:37 38.8165 37.45783 7.0 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2026-10-28 01:52:57 37.3555 35.19 7.0 ML 1.0 Karaisalı (Adana)
2026-10-28 01:39:53 39.1445 28.27367 6.98 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-28 01:39:01 39.24433 28.9655 8.48 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-10-28 01:27:22 40.65283 29.02033 7.04 ML 1.2 Marmara Denizi - [02.64 km] Çınarcık (Yalova)
2026-10-28 01:13:15 37.942 38.25067 7.0 ML 1.2 Merkez (Adıyaman)
2026-10-28 01:12:05 39.20067 27.805 6.97 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-28 01:01:32 38.00667 37.44633 7.0 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-10-28 01:01:06 36.11733 30.74 22.28 ML 1.6 Akdeniz - [36.40 km] Kumluca (Antalya)
2026-10-28 00:57:05 38.17933 38.05933 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-28 00:56:20 37.91267 28.7965 7.21 ML 1.2 Sarayköy (Denizli)
2026-10-28 00:40:45 38.0415 37.2545 7.03 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-10-28 00:17:03 38.889 27.78567 9.76 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2026-10-27 23:58:07 39.15383 28.31233 7.76 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-27 23:51:15 39.6705 23.95483 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2026-10-27 23:48:50 39.25533 28.3065 19.95 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-27 23:43:56 39.0425 37.423 7.0 ML 1.1 Kangal (Sivas)
2026-10-27 23:36:45 38.1545 36.6085 6.99 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-27 23:20:45 35.74 31.6825 22.66 ML 2.3 Akdeniz - [79.58 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-10-27 23:13:26 38.23983 44.43633 7.0 ML 3.0 Salmas, West Azarbaijan (İran) - [08.80 km] Başkale (Van)
2026-10-27 23:04:54 37.01783 28.93183 17.4 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2026-10-27 22:43:34 39.249 29.00967 13.14 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-10-27 22:24:34 40.77883 31.7095 7.9 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2026-10-27 22:22:11 38.99817 29.979 7.0 ML 1.2 Dumlupınar (Kütahya)
2026-10-27 22:17:25 37.27117 43.27333 7.01 ML 2.3 Amedi, Duhok (Irak) - [06.32 km] Uludere (Şırnak)
2026-10-27 22:08:25 39.25267 28.0535 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-27 22:07:58 39.2305 28.0455 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-27 21:57:25 39.24583 29.00617 12.6 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-10-27 21:36:02 38.7355 43.3045 7.0 ML 1.3 Tuşba (Van)
2026-10-27 21:11:34 39.16117 28.31583 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-27 20:59:36 39.2135 28.678 7.35 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-10-27 20:52:01 35.64783 27.56117 7.0 ML 2.3 Akdeniz - [116.58 km] Datça (Muğla)
2026-10-27 20:46:00 39.89817 39.31083 6.97 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2026-10-27 20:21:46 38.1495 38.54367 7.02 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2026-10-27 20:07:42 37.878 36.266 7.07 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2026-10-27 20:05:03 38.878 44.71617 6.96 ML 1.7 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [41.30 km] Özalp (Van)
2026-10-27 19:28:00 35.01967 25.696 6.88 ML 2.8 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [244.02 km] Datça (Muğla)
2026-10-27 18:49:17 37.709 29.33167 7.0 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2026-10-27 18:47:37 36.87267 26.99167 7.06 ML 1.6 Ege Denizi - [28.12 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-27 18:22:18 40.17983 31.80233 11.61 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-10-27 18:17:24 37.95633 38.50917 10.68 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2026-10-27 17:57:14 37.69817 29.33833 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli)
2026-10-27 17:18:35 38.15983 38.21717 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-27 16:34:56 39.16833 28.94383 7.53 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-10-27 15:03:52 38.20283 37.96817 10.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-27 14:28:29 39.1555 28.30883 12.74 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-27 12:50:23 38.484 28.46267 6.21 ML 1.0 Kula (Manisa)

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) ML Yer Nitelik
28.10.2026 17:25:17 39.1287 28.3577 11.8 1.5 Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) İlksel
28.10.2026 17:21:26 39.5262 28.2035 20.0 1.3 Çaldere-Bigadiç (Balıkesir) İlksel
28.10.2026 16:25:40 40.3597 24.1132 4.6 1.9 Yunanistan İlksel
28.10.2026 15:57:12 39.1063 30.0347 5.0 2.1 Üçüyük-Altıntaş (Kütahya) İlksel
28.10.2026 15:35:07 36.2052 28.8473 36.9 2.0 Akdeniz İlksel
28.10.2026 15:23:20 38.1008 37.8130 8.6 1.3 Fındıkköy-Doğanşehir (Malatya) İlksel
28.10.2026 15:21:08 40.7882 33.5127 1.5 1.6 Dikenli-Korgun (Çankırı) İlksel
28.10.2026 15:05:03 38.5632 38.3702 5.1 1.1 Eğribük-Yazıhan (Malatya) İlksel
28.10.2026 14:18:46 40.4712 27.9292 11.4 1.4 Çayağzı-Erdek (Balıkesir) İlksel
28.10.2026 13:45:07 41.0450 29.3915 0.0 1.3 Esenceli-Şile (İstanbul) İlksel
28.10.2026 12:19:08 39.2530 34.0673 16.8 1.3 Çayağzı (Kırşehir) İlksel
28.10.2026 12:02:45 37.7475 36.0915 5.0 2.5 Akoluk-Feke (Adana) İlksel
28.10.2026 11:47:54 39.1630 27.9307 18.7 0.9 Yaykın-Akhisar (Manisa) İlksel
28.10.2026 11:43:00 39.0550 27.0970 8.7 1.3 Eğrigöl-Bergama (İzmir) İlksel
28.10.2026 11:37:36 39.2018 27.9823 12.0 2.4 Akkoçalı-Akhisar (Manisa) İlksel
28.10.2026 11:16:25 38.1045 38.5600 10.0 1.4 Arıkonak-Sincik (Adıyaman) İlksel
28.10.2026 11:01:41 38.0942 32.7163 0.0 1.5 Karaömerler-Selçuklu (Konya) İlksel
28.10.2026 10:23:27 37.5148 28.8192 21.6 1.3 Karaköy-Kale (Denizli) İlksel
28.10.2026 10:06:30 39.2508 28.9698 12.9 1.8 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel
28.10.2026 10:05:10 40.9268 35.8145 0.0 1.4 Gürün-Ladik (Samsun) İlksel
28.10.2026 09:52:33 40.2627 40.1558 13.4 1.2 Danişment (Bayburt) İlksel
28.10.2026 09:35:54 39.4033 25.9260 14.0 2.0 Bademli Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) İlksel
28.10.2026 09:34:55 40.7885 27.5030 15.3 2.0 Yeniköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) İlksel
28.10.2026 09:34:31 39.2012 28.9362 15.9 1.6 Hamzabey-Simav (Kütahya) İlksel
28.10.2026 09:28:45 39.2547 28.9697 10.5 1.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel
28.10.2026 07:28:23 38.2223 36.3857 2.9 2.0 Altınoba-Göksun (Kahramanmaraş) İlksel
28.10.2026 07:15:58 36.9928 28.3003 7.9 2.3 Çetibeli-Marmaris (Muğla) İlksel
28.10.2026 07:09:04 36.3585 34.2107 4.3 2.0 Narlıkuyu-Silifke (Mersin) İlksel
28.10.2026 07:02:29 39.1658 28.2427 8.8 1.4 Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) İlksel
28.10.2026 06:55:24 38.3882 38.8393 7.7 1.8 Karaağaç-Kale (Malatya) İlksel
28.10.2026 06:35:02 38.5878 44.2575 24.8 2.5 Beyarslan-Saray (Van) İlksel
28.10.2026 06:27:50 40.7740 27.4515 4.6 1.1 Yeniköy (Tekirdağ) İlksel
28.10.2026 05:27:31 38.4778 37.2850 12.3 1.3 Akarca-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel
28.10.2026 05:16:00 36.4157 26.4415 100.3 2.2 Ege Denizi İlksel
28.10.2026 05:00:38 38.3943 37.8268 15.6 1.2 Tataruşağı-Akçadağ (Malatya) İlksel
28.10.2026 04:47:30 39.2383 29.0102 11.0 0.6 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel
28.10.2026 04:35:43 39.9680 39.7135 8.4 2.1 Çamur-Kelkit (Gümüşhane) İlksel
28.10.2026 04:33:43 39.9423 39.7150 9.3 1.9 Çömlecik-Kelkit (Gümüşhane) İlksel
28.10.2026 04:17:46 39.9548 39.6772 16.5 2.0 Çömlecik-Kelkit (Gümüşhane) İlksel
28.10.2026 03:54:31 40.8223 26.6207 16.8 2.3 Sığıllı-Keşan (Edirne) İlksel
28.10.2026 03:45:39 37.7887 36.0628 5.0 2.0 Akoluk-Feke (Adana) İlksel
28.10.2026 02:39:56 39.4490 23.4222 12.0 2.0 Yunanistan İlksel
28.10.2026 01:58:37 38.7945 37.4880 2.8 1.9 Bağlıçay-Gürün (Sivas) İlksel
28.10.2026 01:39:01 39.2358 28.9860 10.8 1.2 Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel
28.10.2026 01:28:43 36.5597 25.7190 5.3 1.6 Ege Denizi İlksel
28.10.2026 01:27:22 40.6883 28.8537 8.8 1.4 Marmara Denizi İlksel
28.10.2026 01:24:09 40.6595 27.4057 19.1 0.7 Güzelköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) İlksel
28.10.2026 01:13:14 37.9997 38.1365 7.8 1.1 Kurucaova-Doğanşehir (Malatya) İlksel
28.10.2026 01:12:05 39.1990 27.8555 5.0 1.4 Kınık-Kırkağaç (Manisa) İlksel
28.10.2026 00:57:04 38.2058 37.9713 14.1 1.4 Suçatı-Doğanşehir (Malatya) İlksel
28.10.2026 00:56:21 37.9393 28.7282 12.2 1.3 Kabaağaç-Sarayköy (Denizli) İlksel
28.10.2026 00:40:43 38.0712 37.3042 5.0 1.8 Ağcaşar-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel
28.10.2026 00:17:04 38.8977 27.7895 5.4 1.6 Doğuca-Akhisar (Manisa) İlksel

 

ONUR TOPKAN

ONUR TOPKAN

İstanbul Ticaret Gazetesi – Ekonomi Editörü