Cuma, 22 Kasım, 2024
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti.
TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.
BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 |
Şubat | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 |
Mart | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 |
Nisan | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 |
Mayıs | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 |
Haziran | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 |
Temmuz | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | ||
Ağustos | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | ||
Eylül | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | ||
Ekim | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | 2,13 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | ||
Kasım | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,3 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | ||
Aralık | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | ||
Yıllık Değişim | TÜFE | |||||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 |
Şubat | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 |
Mart | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 |
Nisan | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 |
Mayıs | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 |
Haziran | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 |
Temmuz | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25 | 21,66 | 8,33 | ||
Ağustos | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | ||
Eylül | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | ||
Ekim | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | 1,7 | 18,20 | ||
Kasım | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | ||
Aralık | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,6 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 |
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,01, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,38 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,34, imalatta yüzde 45,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,22, su temininde yüzde 28,59 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 3,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,46, su temininde yüzde 0,19 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 54,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 33,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,25, enerjide yüzde 41,74, sermaye malında yüzde 31,65 artış yaşandı.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,56, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57, enerjide yüzde 7,28, sermaye malında yüzde 2,51 artış kayıtlara geçti.
Yıllık en düşük artış yüzde 10,43 ile giyim eşyasında gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 181,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 123,8, ana metaller yüzde 100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış yüzde 0,07 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 0,19 ile su ve suyun arıtılması ve damıtılması, yüzde 0,85 ile basım ve kayıt hizmetleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 2,92 | 35,34 |
İmalat | 3,78 | 45,87 |
Elektrik, gaz | 7,46 | 11,22 |
Su temini | 0,19 | 28,59 |
(Sürecek)
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 arttı.
Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4,5 ile ev eşyası, yüzde 4,46 ile eğlence ve kültür, yüzde 3,82 ile lokanta ve oteller oldu.
Haziranda aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,35 ile haberleşme ve yüzde 0,8 ile sağlık olarak belirlendi.
YILLIK DEĞİŞİMLER
TÜFE'de ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26,29 ile ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı yüzde 25,69 ile ev eşyası, yüzde 19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.
Haziranda 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 6,13 ile haberleşme, yüzde 7,05 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.
Haziranda, endekste kapsanan 415 maddeden 55'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 0,88 | 19,99 |
Alkollü içecekler ve tütün | -0,01 | 2,01 |
Giyim ve ayakkabı | 2,4 | 7,05 |
Konut | 1,18 | 14,62 |
Ev eşyası | 4,50 | 25,69 |
Sağlık | 0,8 | 19,06 |
Ulaştırma | 2,79 | 26,29 |
Haberleşme | 0,35 | 6,13 |
Eğlence ve kültür | 4,46 | 12,21 |
Eğitim | 2,21 | 10,86 |
Lokanta ve oteller | 3,82 | 18,86 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 2,70 | 19,95 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,87 artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,04 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 19,29 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 2,39 | 18,67 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 2,44 | 18,16 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 2,54 | 17,47 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 2,41 | 18,40 |
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 2,04 | 18,43 |
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 2,24 | 19,29 |
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,53 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,26 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 19,44 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" ve yüzde 19,26 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.
Geçen yılın haziran ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 16,01 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde | Bir önceki yıla göre değişim oranı (yüzde |
TR Türkiye | 1,94 | 17,53 |
TR10 (İstanbul) | 1,75 | 16,90 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 2,05 | 17,32 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 2,32 | 17,45 |
TR31 (İzmir) | 1,91 | 17,14 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 2,06 | 18,75 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 2,44 | 18,41 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 2,29 | 17,36 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 2,53 | 18,57 |
TR51 (Ankara) | 1,63 | 16,47 |
TR52 (Konya, Karaman) | 2,40 | 18,32 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 2,47 | 19,56 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,61 | 17,38 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,48 | 17,65 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 2,16 | 18,50 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 2,33 | 18,36 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 2,05 | 18,38 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 2,36 | 18,03 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,79 | 18,95 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 2,51 | 19,26 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 2,36 | 17,98 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 2,30 | 16,01 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,96 | 19,44 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 2 | 16,24 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,59 | 16,81 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,20 | 18,31 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,68 | 16,89 |
06 Temmuz 2021 Salı
22 Kasım 2024 Cuma
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe