Pazar, 24 Kasım, 2024
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.
TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini öngörmüştü.
Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:
Yıllar | 1.Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | Yıllık |
2010 | 6,9 | 8,1 | 8,7 | 9,7 | 8,4 |
2011 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 10 | 11,2 |
2012 | 6,7 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
2013 | 8,4 | 9,7 | 8,9 | 7 | 8,5 |
2014 | 8,6 | 2,8 | 3,4 | 5,5 | 4,9 |
2015 | 3,5 | 7,2 | 5,7 | 7,6 | 6,1 |
2016 | 4,9 | 5 | -0,7 | 4,4 | 3,3 |
2017 | 5,3 | 5,3 | 11,8 | 7,3 | 7,5 |
2018 | 7,5 | 5,8 | 2,5 | -2,6 | 3 |
2019 | -2,5 | -1,6 | 1 | 6 | 0,9 |
2020 | 4,4 | -10,4 | 6,3 | 6,2 | 1,8 |
2021 | 7,4 | 22 | 7,4 |
Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 225 milyar 497 milyon oldu.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 artış gösterdi.
HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 9,1 ARTTI
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 9,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,4 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 artarken, ithalatı yüzde 8,3 geriledi.
İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 36,3 ARTIŞ
İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,3, net işletme artığı/karma gelir yüzde 38,6 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,1 iken bu oran yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,4'ten yüzde 54,6'ya çıktı.
TABLOLAR
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
2019 1. Çeyrek | 925.663 | 172.470 | 154,6 | -2,5 |
2019 2. Çeyrek | 1.030.127 | 175.523 | 170,8 | -1,6 |
2019 3. Çeyrek | 1.157.446 | 204.059 | 187 | 1 |
2019 4. Çeyrek | 1.204.551 | 208.303 | 192 | 6 |
2019 Yıllık | 4.317.787 | 760.355 | 176,1 | 0,9 |
2020 1. Çeyrek | 1.071.223 | 176.200 | 161,3 | 4,4 |
2020 2. Çeyrek | 1.037.692 | 152.585 | 153 | -10,4 |
2020 3. Çeyrek | 1.413.883 | 196.582 | 198,8 | 6,3 |
2020 4. Çeyrek | 1.524.085 | 191.535 | 203,8 | 6,2 |
2020 Yıllık | 5.046.883 | 716.902 | 179,2 | 1,8 |
2021 1. Çeyrek | 1.392.658 | 188.920 | 173,3 | 7,4 |
2021 2. Çeyrek | 1.586.469 | 189.215 | 186,6 | 22 |
2021 3. Çeyrek | 1.915.467 | 225.497 | 213,5 | 7,4 |
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
Sektörler | 2020 3. çeyrek | 2021 3. çeyrek |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 6,7 | -5,9 |
Sanayi | 8,1 | 10 |
İmalat sanayisi | 9,4 | 9,4 |
İnşaat | 3,2 | -6,7 |
Hizmetler | -1,8 | 20,7 |
Bilgi ve iletişim | 17,2 | 22,6 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 46,8 | -19,9 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 3,1 | 4,7 |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | -6,5 | 25,4 |
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 2,4 | 8,3 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 6,3 | 11,7 |
Sektörler toplamı | 5,1 | 9,2 |
Vergi-sübvansiyon | 17,2 | -7,3 |
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 6,3 | 7,4 |
30 Kasım 2021 Salı
24 Kasım 2024 Pazar
24 Kasım 2024 Pazar
24 Kasım 2024 Pazar
24 Kasım 2024 Pazar
24 Kasım 2024 Pazar