SON DEPREMLER LİSTESİ 7 EKİM: Denizli sabah saatlerinde peş peşe sallandı! Az önce deprem mi oldu? Denizli'de deprem mi oldu?
Denizli’nin Honaz ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk sarsıntının ardından iki saat içinde en büyüğü 3.8 olan 6 artçı sarsıntı daha kaydedilirken, bölgeden herhangi bir olumsuz ihbar bildirilmedi. Peki 'Az önce deprem mi oldu, Denizli'de deprem mi oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Ege Bölgesi güne deprem hareketliliğiyle başladı.
DENİZLİ'DE DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Yukarıdağdere Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi.
Saat 05.56’da gerçekleşen depremin, yerin 15,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Erken saatlerde yaşanan sarsıntı Honaz başta olmak üzere Denizli kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
2 SAAT İÇİNDE 6 ARTÇI KAYDEDİLDİ
Ana sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam etti. İlk depremi takip eden iki saatlik zaman diliminde aynı merkez üssünde 6 artçı sarsıntı daha ölçüldü.
OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR
Sabah saatlerinde peş peşe yaşanan sarsıntılar nedeniyle bölge halkı kısa süreli endişe yaşarken, yetkili birimlerden alınan ilk bilgilere göre can veya mal kaybına yol açan herhangi bir hasar ihbarı gerçekleşmedi.
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-10-07 09:32:54 36.3355 27.54733 8.58 ML 2.0 Ege Denizi - [40.63 km] Datça (Muğla)
2026-10-07 09:10:16 38.938 27.29133 10.36 ML 2.7 Bergama (İzmir)
2026-10-07 09:06:59 39.04583 27.53433 6.97 ML 1.2 Soma (Manisa)
2026-10-07 08:54:02 38.95883 29.87683 7.09 ML 1.4 Dumlupınar (Kütahya)
2026-10-07 08:46:02 40.487 29.19733 11.35 ML 2.3 Gemlik (Bursa)
2026-10-07 08:40:45 39.25183 28.9645 10.87 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-10-07 07:49:47 37.74433 36.15067 7.03 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-07 07:41:51 37.78817 29.41667 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli)
2026-10-07 07:27:22 37.7595 29.42967 11.9 ML 2.0 Honaz (Denizli)
2026-10-07 07:16:28 38.10717 37.86283 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-07 06:41:06 37.77733 29.40683 7.0 ML 1.1 Honaz (Denizli)
2026-10-07 06:37:13 38.45833 38.01883 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-10-07 06:32:17 37.71867 29.4965 7.0 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2026-10-07 06:26:52 37.77317 29.415 13.69 MW 3.8 Honaz (Denizli)
2026-10-07 06:05:14 37.7685 29.43817 14.02 ML 2.1 Honaz (Denizli)
2026-10-07 06:02:44 38.132 38.417 7.02 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-07 05:56:38 37.77183 29.42283 15.4 MW 3.9 Honaz (Denizli)
2026-10-07 05:44:36 37.78717 36.17967 6.96 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-10-07 05:43:38 37.71883 36.09117 7.03 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-07 05:41:17 40.518 42.40833 6.94 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum)
2026-10-07 05:21:57 38.33083 26.686 15.23 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.60 km] Urla (İzmir)
2026-10-07 05:16:15 39.268 28.91883 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-10-07 04:44:52 39.91083 41.27867 11.97 ML 1.2 Yakutiye (Erzurum)
2026-10-07 04:37:51 35.234 26.17217 7.42 ML 2.2 Ege Denizi
2026-10-07 04:15:02 40.69067 42.31133 7.0 ML 2.7 Şenkaya (Erzurum)
2026-10-07 04:14:35 35.44117 26.678 18.16 ML 2.7 Ege Denizi - [155.37 km] Datça (Muğla)
2026-10-07 04:02:41 39.50417 25.24267 8.49 ML 1.8 Ege Denizi - [70.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-07 04:00:51 38.21617 38.14467 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-07 03:52:08 35.40567 26.56467 7.61 ML 2.8 Ege Denizi - [163.62 km] Datça (Muğla)
2026-10-07 03:46:30 37.76117 36.1185 7.07 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-10-07 03:18:30 35.51267 27.01083 8.91 ML 2.5 Ege Denizi - [136.89 km] Datça (Muğla)
2026-10-07 02:50:36 35.39583 26.45183 6.75 MW 4.2 Ege Denizi - [169.72 km] Datça (Muğla)
2026-10-07 02:43:57 35.41367 26.45383 6.99 MW 4.1 Ege Denizi - [167.95 km] Datça (Muğla)
2026-10-07 02:35:20 40.48483 29.19817 9.01 ML 1.4 Gemlik (Bursa)
2026-10-07 02:25:39 38.9325 27.286 6.97 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2026-10-07 02:21:33 38.931 27.2735 7.07 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2026-10-07 02:16:47 39.37583 40.78867 7.01 ML 1.1 Karlıova (Bingöl)
2026-10-07 02:13:25 38.95467 27.2835 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2026-10-07 02:00:59 38.63717 44.42183 7.02 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [13.67 km] Saray (Van)
2026-10-07 01:51:30 37.9815 38.11717 7.04 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-07 01:41:06 37.73217 36.078 7.0 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-07 01:38:22 37.4085 35.22967 7.1 ML 1.2 Karaisalı (Adana)
2026-10-07 01:30:36 38.23533 38.1485 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-10-07 01:19:44 38.93483 27.29067 7.67 ML 1.6 Bergama (İzmir)
2026-10-07 00:42:25 38.569 38.033 7.0 ML 0.9 Yazıhan (Malatya)
2026-10-07 00:35:01 38.89517 43.50083 7.05 ML 1.2 Van Gölü - [03.60 km] Tuşba (Van)
2026-10-07 00:22:37 40.06533 31.99 6.91 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2026-10-07 00:16:23 35.60417 26.69667 16.0 ML 2.9 Ege Denizi - [138.55 km] Datça (Muğla)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2026.10.07 09:58:46 37.7397 36.0857 5.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.07 09:37:54 38.1753 38.6552 5.4 -.- 1.8 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.10.07 09:32:55 36.4055 27.5783 8.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.07 09:10:16 38.9378 27.2815 6.6 -.- 2.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.10.07 08:46:02 40.4850 29.1752 0.0 -.- 2.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.10.07 08:40:45 39.1957 28.9690 15.7 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.07 07:27:22 37.7683 29.4298 10.3 -.- 2.0 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.10.07 07:16:25 38.0360 37.8245 28.5 -.- 1.0 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.10.07 07:06:30 35.4217 26.5428 2.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.07 06:37:13 38.4870 37.9340 4.4 -.- 1.2 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.07 06:32:18 37.7893 29.3847 9.1 -.- 1.4 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.10.07 06:26:51 37.7768 29.4127 6.3 -.- 3.8 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.10.07 06:05:13 37.7492 29.4627 7.6 -.- 2.2 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.10.07 06:02:43 38.1453 38.3988 3.1 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.10.07 05:58:49 37.7480 29.4648 15.3 -.- 1.4 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.10.07 05:56:37 37.7727 29.4222 1.3 -.- 4.0 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.10.07 05:44:36 37.7547 36.2163 5.4 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.07 05:41:16 40.5040 42.3512 12.3 -.- 1.6 -.- TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.10.07 05:21:56 38.4597 26.7170 18.4 -.- 0.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.07 04:44:52 39.8658 41.2640 3.3 -.- 0.6 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2026.10.07 04:37:55 35.3862 26.6148 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.07 04:15:01 40.7020 42.3450 5.0 -.- 2.7 -.- OZYURT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.10.07 04:02:41 39.5183 25.2362 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.07 03:52:05 35.4463 26.5048 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.07 03:46:53 39.2170 28.9833 13.6 -.- 0.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.07 03:29:57 39.2197 39.5910 7.9 -.- 1.4 -.- CIRALI-(TUNCELI) İlksel
2026.10.07 03:18:26 35.4627 26.5605 7.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.07 02:50:34 35.4220 26.5950 5.0 -.- 3.9 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.07 02:46:20 39.3720 40.4440 2.4 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2026.10.07 02:43:56 35.4022 26.5855 2.1 -.- 4.0 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.07 02:35:21 40.4807 29.1910 5.2 -.- 1.5 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.10.07 02:25:39 38.9497 27.2958 5.3 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.10.07 02:21:33 38.9523 27.2800 14.9 -.- 1.2 -.- BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.10.07 02:16:47 39.3563 40.7632 7.5 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2026.10.07 02:00:59 38.6100 44.2693 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2026.10.07 01:41:06 37.7450 36.0648 13.3 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.07 01:38:21 37.3677 35.2532 8.5 -.- 1.3 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2026.10.07 01:30:35 38.2220 38.1427 14.0 -.- 1.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.10.07 01:19:44 38.9778 27.2893 17.2 -.- 1.6 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel
2026.10.07 00:16:19 35.5117 26.5212 9.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
Yorum yazmak için giriş yapın.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.