SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EKİM: Adana'da peş peşe deprem! Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu?
Adana ve Osmaniye hattında dün öğleden sonra başlayan deprem hareketliliği gece saatlerinde de devam etti. Saimbeyli ve Sumbas merkezli 5,2'ye varan sarsıntıların ardından, sabaha karşı bölgede 4,1 ve 3,5 büyüklüğünde yeni depremler kaydedildi. AFAD, saha taramalarında herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi. Peki az önde deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Doğu Akdeniz fay zonunda hareketlilik sürüyor. 4 Ekim günü 24 dakika arayla yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından, 5 Ekim sabah saatlerinde de merkez üssü Adana olan sarsıntılar ölçüldü. İşte son depremler listesi...
ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD son ölçümlerine göre saat 05:42'de Adana Saimbeyli'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01:50'dde Adana Saimbeyli'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
BAKAN KURUMDAN AÇIKLAMA
Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EKİM
2026-10-05 08:31:09 37.751 36.09217 7.02 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 08:20:02 37.76067 36.0915 7.01 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 08:16:31 37.72833 36.11633 7.01 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 08:05:13 37.76217 36.093 7.04 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 08:02:18 37.73633 36.1265 6.98 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 07:58:06 38.58733 31.43633 9.78 ML 1.4 Akşehir Gölü - [05.47 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-10-05 07:52:49 37.749 36.0835 7.04 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 07:39:39 37.73667 36.124 6.95 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 07:31:28 37.71583 36.09267 7.0 ML 2.8 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 07:29:12 37.75483 36.09 20.34 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 07:12:50 37.76883 29.7085 6.98 ML 1.9 Çardak (Denizli)
2026-10-05 06:45:18 37.714 36.09267 7.0 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 06:37:59 37.7345 36.02983 5.74 ML 1.5 Feke (Adana)
2026-10-05 06:18:46 37.73717 36.079 6.96 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 06:01:53 36.46433 28.90517 12.46 ML 1.9 Akdeniz - [19.00 km] Fethiye (Muğla)
2026-10-05 05:52:39 37.7675 36.101 10.84 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 05:47:53 36.51383 28.927 21.24 ML 2.5 Akdeniz - [16.09 km] Fethiye (Muğla)
2026-10-05 05:44:35 37.7595 36.09667 13.09 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 05:42:20 37.75667 36.09467 7.02 ML 3.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 05:29:09 37.743 36.08667 13.76 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 05:28:21 37.746 36.08167 6.97 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 05:11:19 39.542 27.88017 7.02 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
2026-10-05 04:52:10 37.7635 36.10983 7.02 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 04:44:46 39.49433 28.09333 13.75 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2026-10-05 04:42:48 37.76433 36.09483 6.98 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 04:35:22 37.75617 36.08583 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 04:34:27 37.74483 36.07167 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 04:08:45 37.72833 36.06467 7.21 ML 0.7 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 03:56:54 39.71817 40.731 7.0 ML 1.3 Aşkale (Erzurum)
2026-10-05 03:46:24 37.74917 36.075 7.12 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 03:38:44 37.7485 36.06583 7.31 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 03:30:21 39.50183 41.1155 7.72 ML 1.5 Çat (Erzurum)
2026-10-05 03:29:38 37.75283 36.0995 6.92 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 03:20:09 37.74583 36.09683 7.09 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 03:18:24 37.75017 36.079 7.25 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 03:03:54 40.26267 29.23333 7.04 ML 1.0 Gürsu (Bursa)
2026-10-05 02:44:50 37.76517 36.1275 6.98 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 02:43:17 37.764 36.13167 6.81 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 02:30:08 36.0135 27.32767 9.36 ML 2.0 Ege Denizi - [76.31 km] Datça (Muğla)
2026-10-05 02:30:07 37.7625 36.12533 7.12 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 02:29:39 37.76033 36.09033 6.95 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 02:19:02 37.755 36.09517 7.02 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 02:14:23 40.6635 32.829 6.89 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2026-10-05 02:09:07 37.74417 36.067 7.28 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 02:08:17 37.75583 36.09483 7.14 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:55:34 37.7455 36.0585 7.53 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:51:29 37.75833 36.0965 7.0 MW 4.1 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:50:03 37.84667 36.268 6.85 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:45:42 39.72133 40.73433 7.0 ML 1.1 Aşkale (Erzurum)
2026-10-05 01:45:41 37.7575 36.10033 6.94 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:29:03 37.74833 36.10133 7.01 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:27:51 37.77233 36.17617 7.02 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:24:55 37.00233 28.92517 7.02 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2026-10-05 01:23:40 37.75517 36.0915 7.19 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 01:16:23 37.75217 36.13067 6.79 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 00:59:34 37.78617 36.22 7.04 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 00:55:48 37.75717 36.0985 6.99 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 00:48:28 37.79033 36.2125 7.04 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 00:42:48 39.2235 28.17683 10.85 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-05 00:39:41 37.7905 36.16767 6.66 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 00:38:22 37.7625 36.13733 6.81 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 00:37:12 39.43017 26.118 7.24 ML 1.8 Ege Denizi - [07.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-05 00:28:04 37.73667 36.09617 7.03 ML 2.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-10-05 00:25:33 37.79133 36.17817 7.09 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2026-10-05 00:19:36 37.97883 35.63117 7.08 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri)
2026-10-05 00:14:33 36.30633 29.605 6.66 ML 1.1 Kaş (Antalya)
2026-10-05 00:08:13 37.76917 36.11 7.15 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EKİM
2026.10.05 08:48:30 39.1400 28.2695 9.3 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.05 08:31:09 37.7808 36.0520 5.1 -.- 2.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 07:31:28 37.7212 36.0692 5.0 -.- 2.6 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 07:29:12 37.7903 35.9030 18.4 -.- 1.7 -.- FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 07:12:50 37.8083 29.6487 13.2 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2026.10.05 06:45:18 37.7405 36.0557 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 06:37:59 37.7370 36.1250 16.4 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.05 06:18:46 37.7467 36.0573 5.0 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 06:01:53 36.5012 28.8843 14.3 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2026.10.05 05:52:40 37.7828 36.0687 2.9 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 05:47:53 36.5152 28.9130 10.1 -.- 2.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2026.10.05 05:44:34 37.7863 36.0473 5.0 -.- 2.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 05:42:20 37.7620 36.0822 1.7 -.- 3.4 3.3 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 05:29:08 37.7188 36.0543 5.0 -.- 1.8 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 04:52:09 37.8025 36.0495 10.1 -.- 1.6 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 04:44:46 39.4865 28.0562 7.1 -.- 1.7 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.10.05 04:42:49 37.7840 36.0493 5.5 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 04:35:21 37.7858 35.9102 17.6 -.- 1.3 -.- FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 04:20:51 36.1925 36.0562 4.3 -.- 2.2 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2026.10.05 03:20:09 37.7773 36.0143 8.1 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 02:44:49 37.7810 36.0808 5.0 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 02:30:05 35.9608 27.2513 6.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.05 02:18:40 36.3208 34.0257 6.6 -.- 1.5 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.10.05 01:51:29 37.7690 36.0837 5.0 -.- 4.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 01:29:02 37.7517 36.1008 2.9 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.05 01:27:50 37.7230 36.0547 9.5 -.- 1.3 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 01:23:39 37.7958 36.0858 5.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.05 01:17:07 38.7383 23.3563 15.5 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.05 01:16:22 37.7610 36.0473 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:48:28 37.7562 36.0532 13.6 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:42:48 39.2073 28.1677 8.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.05 00:39:40 37.7747 36.0448 6.1 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:38:21 37.7517 36.1160 7.8 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:37:10 39.5182 25.9948 5.7 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.10.05 00:28:04 37.7525 36.1113 5.0 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:25:32 37.7823 36.0303 5.0 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:19:36 37.9260 35.6200 4.7 -.- 1.7 -.- CONDU-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:14:29 37.7228 36.0052 3.9 -.- 1.4 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:12:57 37.7422 36.0328 13.2 -.- 1.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.05 00:08:12 37.7835 36.0442 5.0 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
Yorum yazmak için giriş yapın.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.