SON DEPREMLER LİSTESİ 30 EYLÜL: Çanakkale'de korkutan sarsıntı! Az önce deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu?
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.00'te gerçekleşen sarsıntı, yerin 8,65 kilometre derinliğinde kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 EYLÜL: Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe sarsıntılar kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
ÇANAKKALE'DE KORKUTAN SARSINTI
Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3,6 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.
HAKKARİ'DE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 03.20'de Hakkari Şemdinli'de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 30 EYLÜL
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.09.30 16:00:42 40.4028 26.0567 8.8 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.30 15:40:35 38.7482 30.4338 3.6 -.- 2.3 -.- GEZLER-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.09.30 14:44:07 39.3183 26.0472 7.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.30 14:20:22 39.3168 26.0633 7.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.30 14:12:49 39.1780 28.1725 12.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.30 14:00:15 39.3217 26.0593 7.2 -.- 3.9 3.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.30 13:16:16 37.0552 27.8612 0.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.09.30 12:37:04 37.5970 35.6153 2.5 -.- 1.8 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.09.30 12:22:35 38.2643 38.0877 9.3 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.30 12:11:06 38.4397 38.7240 24.9 -.- 0.9 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2026.09.30 12:09:48 36.2535 33.7453 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.09.30 09:08:49 39.8788 41.4088 5.0 -.- 1.2 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.09.30 08:49:34 37.6688 36.3065 9.3 -.- 2.1 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.30 07:38:37 38.7055 43.9755 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) İlksel
2026.09.30 07:02:23 39.2187 29.0123 14.2 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.30 06:30:53 38.6628 42.9497 5.4 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2026.09.30 04:58:16 37.1643 28.0395 13.8 -.- 1.3 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.09.30 04:56:41 37.7355 29.3185 1.7 -.- 1.5 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.09.30 04:43:18 36.7048 25.6992 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.30 03:54:15 39.3130 25.4460 5.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.30 03:30:44 36.6988 25.7940 8.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.30 02:42:38 40.4322 42.4185 9.8 -.- 1.3 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.09.30 01:46:24 40.3033 29.3497 5.1 -.- 1.2 -.- NUSHETIYE-KESTEL (BURSA) İlksel
2026.09.30 01:41:54 40.1548 31.7170 3.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.09.30 01:28:50 39.2050 28.1282 9.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.30 01:15:35 39.7010 43.5932 5.4 -.- 1.6 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2026.09.30 01:02:49 37.0870 28.0020 5.2 -.- 0.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.09.30 00:52:20 39.2352 28.1312 12.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.30 00:50:45 39.5277 41.1408 18.5 -.- 1.2 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2026.09.30 00:48:49 37.1432 28.3887 14.4 -.- 1.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2026.09.30 00:26:00 38.1217 37.1368 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.30 00:23:28 35.3502 33.7495 13.3 -.- 1.8 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2026.09.30 00:17:55 37.1098 27.9945 5.3 -.- 1.6 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.09.30 00:03:24 38.0952 37.1165 4.8 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 30 EYLÜL
2026-09-30 15:40:35 38.776 30.34633 9.83 ML 1.9 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2026-09-30 15:24:21 38.41383 29.18333 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)
2026-09-30 15:22:32 38.49983 29.169 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)
2026-09-30 15:20:44 38.51067 29.1295 7.0 ML 0.8 Eşme (Uşak)
2026-09-30 15:20:26 36.5455 26.83567 0.0 ML 1.6 Ege Denizi - [57.15 km] Datça (Muğla)
2026-09-30 14:44:08 39.3475 26.10267 6.28 ML 1.8 Ege Denizi - [15.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-30 14:30:18 40.99883 41.8625 6.92 ML 0.8 Merkez (Artvin)
2026-09-30 14:20:23 39.33167 26.06833 10.07 ML 1.7 Ege Denizi - [16.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-30 14:15:20 38.402 29.09117 6.97 ML 0.5 Eşme (Uşak)
2026-09-30 14:12:50 39.12817 28.23333 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-30 14:11:08 38.37717 38.88533 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-09-30 14:00:16 39.304 26.04467 8.65 ML 3.6 Ege Denizi - [19.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-30 13:52:16 38.7595 39.40283 7.0 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2026-09-30 13:16:14 37.12383 27.872 7.01 ML 1.0 Milas (Muğla)
2026-09-30 13:09:27 40.09117 31.92333 11.92 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-09-30 13:01:20 38.29117 38.0785 6.93 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-09-30 12:37:05 37.55733 35.62383 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2026-09-30 12:36:53 39.5645 33.64833 6.88 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale)
2026-09-30 12:35:33 38.61583 39.13967 7.0 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
2026-09-30 12:23:26 39.02383 27.11583 3.03 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2026-09-30 12:22:35 38.2745 38.09233 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-30 12:15:56 38.302 38.10517 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-30 12:11:37 36.58383 28.77217 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [13.34 km] Dalaman (Muğla)
2026-09-30 12:11:07 38.4645 38.73983 7.0 ML 0.8 Baskil (Elazığ)
2026-09-30 11:43:03 41.85833 27.34733 1.35 ML 1.4 Merkez (Kırklareli)
2026-09-30 11:41:02 38.62367 39.19517 7.01 ML 0.6 Merkez (Elazığ)
2026-09-30 11:25:32 38.56517 39.714 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2026-09-30 10:51:47 38.5355 28.50233 7.0 ML 1.1 Kula (Manisa)
2026-09-30 10:42:25 39.2025 28.15983 11.28 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-30 10:30:39 38.34817 38.82367 7.09 ML 0.9 Kale (Malatya)
2026-09-30 10:13:01 38.52017 41.8435 6.9 ML 1.6 Mutki (Bitlis)
2026-09-30 09:50:39 38.37233 26.6575 7.12 ML 0.8 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.23 km] Urla (İzmir)
2026-09-30 09:08:44 40.08317 41.64867 7.47 ML 1.7 Pasinler (Erzurum)
2026-09-30 09:05:15 39.83367 39.24967 7.0 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2026-09-30 08:49:33 37.66233 36.255 7.01 ML 1.8 Kadirli (Osmaniye)
2026-09-30 07:38:36 38.66017 44.221 12.62 ML 1.9 Saray (Van)
2026-09-30 07:02:23 39.23283 28.96317 9.65 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-09-30 06:30:53 38.6585 42.97683 18.21 ML 2.0 Van Gölü - [14.77 km] Adilcevaz (Bitlis)
2026-09-30 06:04:56 37.706 26.9725 7.0 ML 1.3 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.57 km] Söke (Aydın)
2026-09-30 05:24:23 39.98267 41.37817 6.21 ML 1.3 Yakutiye (Erzurum)
2026-09-30 04:56:42 37.72417 29.3185 6.99 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2026-09-30 04:43:17 36.71233 25.76167 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2026-09-30 03:54:16 39.3165 25.55333 6.49 ML 2.5 Ege Denizi - [47.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-30 03:30:48 36.78617 25.97267 5.75 ML 2.4 Ege Denizi
2026-09-30 03:20:36 35.80533 45.8335 35.5 ML 3.2 Penjwin, Süleymaniye (Irak) - [190.93 km] Şemdinli (Hakkari)
2026-09-30 02:42:40 40.44 42.359 7.0 ML 1.0 Şenkaya (Erzurum)
2026-09-30 02:28:02 38.61917 39.6685 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2026-09-30 01:41:54 40.18117 31.773 7.02 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-09-30 01:28:50 39.1845 28.104 6.96 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-30 01:25:42 37.193 35.93267 7.0 ML 1.0 Ceyhan (Adana)
2026-09-30 01:15:35 39.77683 43.5565 6.94 ML 1.3 Balık Gölü - [06.83 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2026-09-30 01:06:14 37.31483 37.03583 7.1 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-30 00:52:19 39.21483 28.12267 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-30 00:50:48 39.65317 41.0125 7.35 ML 1.5 Çat (Erzurum)
2026-09-30 00:45:25 37.022 44.01017 6.63 ML 1.3 Mergasur, Erbil (Irak) - [20.92 km] Şemdinli (Hakkari)
2026-09-30 00:26:00 38.08983 37.14533 7.0 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
Yorum yazmak için giriş yapın.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.