Salı, 05 Kasım, 2024
Sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,7 arttığı görüldü.
SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağı öngörülmüştü.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık Ortalama | |
2019 | -7,6 | -5 | -1,8 | -4,1 | -1,9 | -2,9 | -1,3 | -3,9 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 9 | -0,5 |
2020 | 7,8 | 8,1 | -1,6 | -31,4 | -18,3 | -0,2 | 4,8 | 10,3 | 8 | 10,4 | 11,2 | 9 | 1,6 |
2021 | 11,4 | 9 | 16,5 | 66 | 41 | 23,9 | 10 | 13,9 | 8,9 | 8,6 | 11,2 | 14,4 | 17,47 |
2022 | 7,6 | 13,3 | 9,8 | 10,8 | 9 | 8,8 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 2,5 |
TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları da şöyle:
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık Ortalama | |
2019 | -7,5 | -5 | -4,6 | -1,2 | -0,1 | -9,5 | -0,4 | -1,7 | 4,1 | 2,8 | 4,1 | 10 | -0,6 |
2020 | 7,6 | 11,3 | -0,9 | -31,1 | -30,5 | 17,7 | -0,6 | 16,2 | 11,3 | 9,6 | 8,7 | 12,3 | 2,2 |
2021 | 7,3 | 5,7 | 20,1 | 65,2 | 39,4 | 23,7 | -1,5 | 20 | 8,9 | 5,3 | 14,6 | 14,4 | 16,4 |
2022 | 8,2 | 13,3 | 9,7 | 10,5 | 13,3 | 8,7 | 3,2 | 4,2 | 0,5 | 3,1 |
13 Aralık 2022 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı