Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye CumhuriyetMerkezBankası(TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 12 Şubat'taMerkezBankasıbrütdövizrezervleri646 milyondolarazalışla 53 milyar 720 milyondolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Şubat'ta 54 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altınrezervleri, 743 milyondolarartarak 41 milyar 153 milyondolardan 41milyar896 milyondolara çıktı.
BöyleceMerkezBankası'nın toplamrezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 97 milyondolarartarak 95milyar 519 milyondolardan95milyar 616 milyondolara yükseldi.
TCMBrezervleritarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | AltınRezervleri | BrütDövizRezervleri | ToplamRezervler |
|
|
|
|
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
05.02.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
12.02.2021 | 41.896 | 53.720 | 95.616 |
19 Şubat 2021 Cuma
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı