Cumartesi, 23 Kasım, 2024
Buna göre, 29Ocak'taMerkezBankasıbrütdövizrezervleri 2 milyar 856milyondolarartışla53milyar 367milyondolara çıktı.Brütdövizrezervleri, 22Ocak'ta 50milyar 511milyondolarseviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altınrezervleri,649milyondolargerileyerek 42milyar818milyondolardan 42milyar169 milyondolara indi.
BöyleceMerkezBankası'nın toplamrezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2milyar 207milyondolarartarak93milyar 329milyondolardan95milyar 536milyondolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | AltınRezervleri | BrütDövizRezervleri | ToplamRezervler |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
08.01.2021 | 43.887 | 48.677 | 92.564 |
15.01.2021 | 42.179 | 47.902 | 90.081 |
22.01.2021 | 42.818 | 50.511 | 93.329 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
05 Şubat 2021 Cuma
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi