Salı, 05 Kasım, 2024
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5Şubat'ta MerkezBankasıbrütdövizrezervleri 999 milyon dolar artışla 54 milyar 366milyondolara çıktı.Brütdövizrezervleri, 29Ocak'ta 53milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altınrezervleri, 1 milyar 16 milyondolargerileyerek 42milyar 169 milyon dolardan 41milyar153milyondolara indi.
BöyleceMerkezBankası'nın toplamrezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 17 milyon dolar azalarak 95milyar 536milyondolardan95milyar 519milyondolara düştü.
TCMBrezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | AltınRezervleri | BrütDövizRezervleri | ToplamRezervler |
|
|
|
|
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
05.02.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
12 Şubat 2021 Cuma
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı