Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 48 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 19Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 19Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 144milyon dolar artışla 53 milyar 864milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12Şubat'ta 53 milyar 720 milyon dolarseviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 712milyon dolar azalarak41 milyar 896 milyon dolardan 40milyar 184milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 568 milyon dolar azalarak95 milyar 616 milyon dolardan94milyar 48milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | AltınRezervleri | BrütDövizRezervleri | ToplamRezervler |
| 31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
| 28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
| 27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
| 30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
| 29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
| 26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
| 30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
| 28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
| 25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
| 23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
| 27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
| 31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
| 29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
| 05.02.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
| 12.02.2021 | 41.896 | 53.720 | 95.616 |
| 19.02.2021 | 40.184 | 53.864 | 94.048 |








Yorum yazmak için giriş yapın.
Yorumlar yükleniyor…