Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 12Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 583milyon dolar azalışla 52milyar 664milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5Mart'ta 53 milyar 247 milyondolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 532milyon dolar artarak38 milyar 416 milyon dolardan 38 milyar 948milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 51 milyon dolar azalarak91 milyar 663 milyondolardan 91 milyar 612milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | AltınRezervleri | BrütDövizRezervleri | ToplamRezervler |
|
|
|
|
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
5.02.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
12.02.2021 | 41.896 | 53.720 | 95.616 |
19.02.2021 | 40.184 | 53.864 | 94.048 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
5.03.2021 | 38.416 | 53.247 | 91.663 |
12.03.2021 | 38.948 | 52.664 | 91.612 |
18 Mart 2021 Perşembe
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı