Pazar, 24 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 19 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 225 milyon dolar artışla 87 milyar 921 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Kasım'da 86 milyar 696 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 512 milyon dolar azalarak 40 milyar 995 milyon dolardan 40 milyar 483 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 713 milyon dolar artışla 127 milyar 691 milyon dolardan 128 milyar 404 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
5.11.2021 | 39.654 | 85.790 | 125.444 |
12.11.2021 | 40.995 | 86.696 | 127.691 |
19.11.2021 | 40.483 | 87.921 | 128.404 |
26 Kasım 2021 Cuma
24 Kasım 2024 Pazar
24 Kasım 2024 Pazar
24 Kasım 2024 Pazar
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi