Cuma, 22 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 685 milyon dolar yükselişle 85 milyar 790 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim'de 84 milyar 105 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 25 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 679 milyon dolardan 39 milyar 654 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 660 milyon dolar yükselerek 123 milyar 784 milyon dolardan 125 milyar 444 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|
|
|
|
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
01.10.2021 | 38.517 | 83.204 | 121.722 |
08.10.2021 | 38.107 | 85.356 | 123.463 |
15.10.2021 | 39.773 | 85.956 | 125.729 |
22.10.2021 | 39.695 | 85.447 | 125.142 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.784 |
05.11.2021 | 39.654 | 85.790 | 125.444 |
12 Kasım 2021 Cuma
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe