Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.


 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

 

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

 

Buna göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

 

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıktı.

 

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 346 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolardan 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

 

Tarih      Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri     Toplam Rezervler

 

28.01.2022          38.577   71.636   110.214

25.02.2022          42.944   70.200   113.144

25.03.2022          42.399   65.638   108.037

29.04.2022          41.467   65.398   106.865

27.05.2022          41.611   61.285   102.897

24.06.2022          41.594   60.342   101.936

29.07.2022          40.163   61.101   101.263

26.08.2022          40.824   70.823   111.647

30.09.2022          38.996   68.052   107.048

28.10.2022          39.377   74.804   114.180

25.11.2022          42.835   79.766   122.601

30.12.2022          45.851   82.904   128.755

27.01.2023          50.933   76.206   127.139

24.02.2023          49.190   71.980   121.170

03.03.2023          50.078   70.281   120.359

10.03.2023          50.316   69.696   120.013

16 Mart 2023 Perşembe