Cumartesi, 23 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|
|
|
|
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
04.03.2022 | 42.081 | 68.180 | 110.261 |
11.03.2022 | 43.528 | 65.336 | 108.864 |
18.03.2022 | 42.208 | 66.500 | 108.708 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
01.04.2022 | 42.104 | 66.857 | 108.961 |
07 Nisan 2022 Perşembe
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi