KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EYLÜL: Az önce deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi merak ediliyor. Sabah saatlerinde Niğde, Erzurum ve Çanakkale başta olmak üzere farklı bölgelerde mikro depremler ölçülürken, günün şu ana kadarki en büyük sarsıntısı gece saatlerinde Van Tuşba'da 2.8 büyüklüğünde kaydedildi. Peki az önce deprem mi oldu? Van'da deprem mi oldu? İşte 29 Eylül son depremler listesi...

Türkiye genelindeki sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ağları tarafından 7/24 anlık olarak izlenmeye devam ediyor. Salı sabahının ilk saatlerinde yurt genelinde kaydedilen depremlerin büyük bölümü 1.0 ile 2.4 büyüklük aralığında, can veya mal kaybına yol açmayan yerel sarsıntılar olarak kayıtlara geçti.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Günün sabah saatlerinde kaydedilen en son hareketlilikler arasında; saat 07.16'da Niğde Çamardı'da 1.6, saat 06.56'da Erzurum Çat'ta 2.2 ve saat 06.43'te Çanakkale Biga açıklarında Kandilli verilerine göre 2.4 büyüklüğündeki sarsıntılar yer aldı.
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın verilerine göre gece saatlerinde Van'ın Tuşba ilçesinde 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Saat 00.16.05'te kaydedilen depremin merkez üssü 38.76683 enlem ve 43.54217 boylam olarak açıklandı.
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 29 EYLÜL 2026
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.09.29 06:30:06 40.0630 27.6623 13.7 -.- 1.7 -.- KECELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.09.29 06:27:07 37.0833 28.0022 13.9 -.- 1.7 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.09.29 05:52:40 40.4403 27.0455 11.8 -.- 1.7 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.09.29 05:43:39 39.4915 27.0607 17.4 -.- 1.5 -.- DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2026.09.29 05:22:06 37.8302 33.4235 6.1 -.- 1.3 -.- KARAPINAR (KONYA) İlksel
2026.09.29 05:04:51 37.8343 36.1157 5.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.29 04:58:24 41.0805 38.5502 5.0 -.- 1.9 -.- GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2026.09.29 04:52:32 38.0715 28.8145 5.1 -.- 1.3 -.- DIMBAZLAR-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.09.29 04:51:12 38.2523 37.7963 12.6 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.29 04:29:36 39.4398 43.9693 8.0 -.- 1.7 -.- KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2026.09.29 04:22:12 39.9412 40.7922 16.5 -.- 1.1 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.09.29 04:17:24 38.7662 27.1122 4.6 -.- 1.3 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.09.29 04:06:09 38.6638 27.9740 3.8 -.- 1.3 -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.09.29 04:00:15 37.1997 28.3467 6.1 -.- 1.7 -.- MUGLA İlksel
2026.09.29 03:53:11 40.4145 28.8678 5.1 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.09.29 03:47:40 39.1665 28.2297 13.0 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.29 03:41:26 37.7098 29.4785 5.3 -.- 1.2 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.09.29 03:38:09 38.1583 38.3832 18.8 -.- 0.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.29 03:31:59 36.4270 29.6207 5.0 -.- 1.8 -.- BELDIBI-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.09.29 03:18:44 38.4250 39.1575 8.0 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.09.29 03:13:17 39.4570 40.6005 8.8 -.- 1.1 -.- KARACA-CAT (ERZURUM) İlksel
2026.09.29 02:53:37 39.2248 28.1328 9.3 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.29 02:45:20 39.9123 41.7912 18.5 -.- 1.2 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.09.29 02:40:32 39.2412 28.9500 13.0 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.29 02:29:33 37.5882 32.0858 9.3 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2026.09.29 02:25:58 36.1937 31.3268 7.1 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.29 02:23:20 39.1975 28.0430 8.4 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.29 02:08:49 38.0060 38.2137 5.0 -.- 2.0 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2026.09.29 02:06:42 38.3307 37.3343 16.4 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.29 01:32:43 37.8842 36.6115 11.7 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.29 01:21:29 38.2145 38.4880 17.6 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.09.29 01:11:48 35.3407 27.6685 7.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.29 00:50:01 37.8065 27.0013 16.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.29 00:40:21 39.2205 28.0883 8.8 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.29 00:16:05 38.7567 43.5325 6.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2026.09.29 00:13:28 40.4402 27.0222 14.4 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
29 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-09-29 05:22:06 37.91967 33.54 7.04 ML 1.3 Karapınar (Konya)
2026-09-29 05:13:00 36.2445 30.47117 7.0 ML 1.9 Akdeniz - [10.15 km] Kumluca (Antalya)
2026-09-29 05:04:52 37.87467 36.22833 7.7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-09-29 04:58:23 41.135 38.55267 6.3 ML 2.0 Karadeniz - [19.71 km] Espiye (Giresun)
2026-09-29 04:52:31 38.09 28.88433 12.99 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-09-29 04:51:13 38.2595 37.8035 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-09-29 04:33:18 37.4805 27.12117 13.84 ML 1.4 Ege Denizi - [11.42 km] Didim (Aydın)
2026-09-29 04:29:35 39.45033 44.03583 6.8 ML 1.6 Doğubayazıt (Ağrı)
2026-09-29 04:22:12 39.94083 40.78733 7.0 ML 0.8 Aşkale (Erzurum)
2026-09-29 04:17:24 38.77267 27.14717 7.0 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
2026-09-29 04:06:09 38.658 27.95633 7.67 ML 1.3 Gölmarmara (Manisa)
2026-09-29 04:00:16 37.186 28.33617 6.43 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2026-09-29 03:53:11 40.42583 28.8295 6.89 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.60 km] Mudanya (Bursa) 2026-09-29 03:41:26 37.7565 29.40417 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli)
2026-09-29 03:38:10 38.11933 38.47367 6.94 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2026-09-29 03:31:59 36.37417 29.53833 25.61 ML 1.8 Kaş (Antalya)
2026-09-29 03:18:44 38.391 39.14717 12.66 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2026-09-29 02:53:37 39.23717 28.1475 12.67 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-29 02:45:19 39.83767 41.84283 7.36 ML 1.4 Köprüköy (Erzurum)
2026-09-29 02:40:31 39.24483 28.9395 11.46 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-09-29 02:29:34 37.58817 32.07583 7.01 ML 1.4 Seydişehir (Konya)
2026-09-29 02:23:21 39.21517 28.14267 13.13 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-29 02:08:50 37.99683 38.2265 10.67 ML 2.0 Merkez (Adıyaman)
2026-09-29 01:32:43 37.9245 36.66233 6.95 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-09-29 01:21:30 38.20567 38.47783 12.33 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-09-29 01:11:43 35.2385 27.47967 4.67 ML 2.0 Akdeniz - [161.57 km] Datça (Muğla)
2026-09-29 00:50:00 37.82383 26.94733 7.06 ML 1.4 Ege Denizi - [25.49 km] Menderes (İzmir)
2026-09-29 00:48:14 38.6405 39.47017 7.02 ML 1.0 Keban Barajı - [05.20 km] Merkez (Elazığ)
2026-09-29 00:40:22 39.23083 28.11317 10.4 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-29 00:16:05 38.76683 43.54217 7.67 ML 2.8 Tuşba (Van)
2026-09-29 00:13:28 40.428 27.02717 7.07 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.57 km] Biga (Çanakkale)
2026-09-29 00:05:25 40.384 30.189 7.02 ML 1.3 Geyve (Sakarya)
Yorum yazmak için giriş yapın.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.