Cumartesi, 23 Kasım, 2024
2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2021 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.
Buna göre, kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin liraolarak öngörüldü.Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmının (281 milyon 991 bin 750 lira) ajanslar arasında dağılımı,ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki Düzey 2 bölgeler bazında 4 gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınmasıylabelirlendi.
Ödeneğin bakiye yüzde 15'lik kısmı (49 milyon 763 bin 250 lira), ajansların 2020 yılındaki performansına göre yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacak.
Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenecek.
Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanunu'nun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak.
2021 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu şöyle (Türk lirası):
TR10 | İstanbul | 6.537.774 |
TR21 | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 9.072.529 |
TR22 | Balıkesir, Çanakkale | 9.951.353 |
TR31 | İzmir | 7.578.200 |
TR32 | Denizli, Aydın, Muğla | 9.277.133 |
TR33 | Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak | 11.048.618 |
TR41 | Bursa, Eskişehir, Bilecik | 7.978.221 |
TR42 | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 8.006.746 |
TR51 | Ankara | 7.113.511 |
TR52 | Konya, Karaman | 9.843.307 |
TR61 | Isparta, Antalya, Burdur | 7.904.229 |
TR62 | Adana, Mersin | 11.093.042 |
TR63 | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 12.962.760 |
TR71 | Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir | 11.754.437 |
TR72 | Kayseri, Sivas, Yozgat | 11.163.870 |
TR81 | Zonguldak, Karabük, Bartın | 10.327.756 |
TR82 | Kastamonu, Çankırı, Sinop | 12.234.630 |
TR83 | Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 11.647.171 |
TR90 | Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 12.100.038 |
TRA1 | Erzurum, Erzincan, Bayburt | 13.387.758 |
TRA2 | Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan | 13.527.290 |
TRB1 | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 12.699.003 |
TRB2 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 14.769.561 |
TRC1 | Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 11.911.315 |
TRC2 | Diyarbakır, Şanlıurfa | 13.544.299 |
TRC3 | Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 14.557.199 |
| Toplam | 281.991.750 |
15 Şubat 2021 Pazartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi