Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 920 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 753 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 928 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.
Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 69,5 ile gemi ve yat hizmetlerinde gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,2'sini oluşturan sanayi grubunda yüzde 3 artışla 16 milyar 273 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,9 yükselişle 2 milyar 991 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 7,1'lik azalışla 541 milyon 658 bin dolarlık dış satım oldu.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Eylül ayında ihracatçılar 220 ülkeden 131'inde ihracatı artırdı.
Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla da Birleşik Krallık ve ABD oldu.
45 il ihracatını artırırken, eylülde en çok ihracat yapan ilk 5 il 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa, 1,2 milyar dolarla İzmir ve 995,6 milyon dolarla Ankara olarak gerçekleşti.
Geçen ay 1.942 firma ihracat ailesine katıldı. Söz konusu firmalar, 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Birim ihracat değeri, eylül ayında geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 EYLÜL | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2021 | 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) |
I. TARIM | 2.723.151 | 2.991.763 | 9,9 | 15,1 | 27.880.396 | 33.555.318 | 20,4 | 14,7 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.772.978 | 1.873.035 | 5,6 | 9,5 | 18.190.615 | 21.245.137 | 16,8 | 9,3 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 840.003 | 1.012.636 | 20,6 | 5,1 | 8.447.919 | 10.996.869 | 30,2 | 4,8 |
Yaş Meyve ve Sebze | 229.151 | 178.871 | -21,9 | 0,9 | 3.053.970 | 3.010.765 | -1,4 | 1,3 |
Meyve Sebze Mamulleri | 202.731 | 261.861 | 29,2 | 1,3 | 1.952.255 | 2.368.438 | 21,3 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 159.678 | 146.899 | -8,0 | 0,7 | 1.499.710 | 1.622.785 | 8,2 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 201.451 | 136.148 | -32,4 | 0,7 | 1.981.470 | 1.922.652 | -3,0 | 0,8 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 29.806 | 44.444 | 49,1 | 0,2 | 291.201 | 385.874 | 32,5 | 0,2 |
Tütün | 100.939 | 84.480 | -16,3 | 0,4 | 817.901 | 800.403 | -2,1 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 9.218 | 7.696 | -16,5 | 0,0 | 146.189 | 137.351 | -6,0 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 299.483 | 357.221 | 19,3 | 1,8 | 3.098.499 | 4.069.241 | 31,3 | 1,8 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 299.483 | 357.221 | 19,3 | 1,8 | 3.098.499 | 4.069.241 | 31,3 | 1,8 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 650.690 | 761.507 | 17,0 | 3,8 | 6.591.282 | 8.240.941 | 25,0 | 3,6 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 650.690 | 761.507 | 17,0 | 3,8 | 6.591.282 | 8.240.941 | 25,0 | 3,6 |
II. SANAYİ | 15.796.307 | 16.273.333 | 3,0 | 82,2 | 160.673.626 | 188.075.652 | 17,1 | 82,4 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.386.519 | 1.392.831 | 0,5 | 7,0 | 14.381.902 | 15.493.851 | 7,7 | 6,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 943.333 | 936.392 | -0,7 | 4,7 | 9.598.946 | 10.672.701 | 11,2 | 4,7 |
Deri ve Deri Mamulleri | 171.826 | 210.247 | 22,4 | 1,1 | 1.610.106 | 2.000.093 | 24,2 | 0,9 |
Halı | 271.361 | 246.191 | -9,3 | 1,2 | 3.172.850 | 2.821.057 | -11,1 | 1,2 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.277.944 | 2.920.857 | 28,2 | 14,7 | 23.376.402 | 32.662.875 | 39,7 | 14,3 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.277.944 | 2.920.857 | 28,2 | 14,7 | 23.376.402 | 32.662.875 | 39,7 | 14,3 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.131.844 | 11.959.645 | -1,4 | 60,4 | 122.915.323 | 139.918.927 | 13,8 | 61,3 |
Hazır Giyim ve Konfeksiyon | 1.942.330 | 1.928.009 | -0,7 | 9,7 | 19.807.911 | 21.617.714 | 9,1 | 9,5 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.465.094 | 2.753.508 | 11,7 | 13,9 | 29.652.024 | 30.415.585 | 2,6 | 13,3 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 117.630 | 199.350 | 69,5 | 1,0 | 1.440.310 | 1.637.256 | 13,7 | 0,7 |
Elektrik ve Elektronik | 1.276.019 | 1.341.770 | 5,2 | 6,8 | 13.796.913 | 14.772.434 | 7,1 | 6,5 |
Makine ve Aksamları | 875.251 | 952.195 | 8,8 | 4,8 | 9.091.475 | 10.066.123 | 10,7 | 4,4 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.148.073 | 1.189.691 | 3,6 | 6,0 | 11.165.504 | 14.689.290 | 31,6 | 6,4 |
Çelik | 2.584.385 | 1.775.951 | -31,3 | 9,0 | 19.396.342 | 23.625.385 | 21,8 | 10,4 |
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri | 414.216 | 460.515 | 11,2 | 2,3 | 4.441.581 | 5.376.273 | 21,0 | 2,4 |
Mücevher | 507.313 | 601.385 | 18,5 | 3,0 | 5.206.056 | 7.068.544 | 35,8 | 3,1 |
Savunma ve Havacılık Sanayi | 239.695 | 166.567 | -30,5 | 0,8 | 2.852.261 | 3.919.091 | 37,4 | 1,7 |
İklimlendirme Sanayi | 550.045 | 579.218 | 5,3 | 2,9 | 5.936.642 | 6.588.935 | 11,0 | 2,9 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 11.793 | 11.485 | -2,6 | 0,1 | 128.301 | 142.297 | 10,9 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 582.749 | 541.658 | -7,1 | 2,7 | 5.689.928 | 6.532.392 | 14,8 | 2,9 |
Madencilik Ürünleri | 582.749 | 541.658 | -7,1 | 2,7 | 5.689.928 | 6.532.392 | 14,8 | 2,9 |
T O P L A M (TİM*) | 19.102.207 | 19.806.754 | 3,7 | 87,6 | 194.243.950 | 228.163.363 | 17,5 | 90,3 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.613.356 | 2.809.633 | 74,1 | 12,4 | 17.809.176 | 24.463.233 | 37,4 | 9,7 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 20.715.563 | 22.616.387 | 9,2 | 100,0 | 212.053.127 | 252.626.595 | 19,1 | 100,0 |
04 Ekim 2022 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı