Cuma, 22 Kasım, 2024
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasına göre, ülkede 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada, 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. Araştırmada bu firmalar 17 sektörde sınıflandırıldı.
Bu sektörlere ait bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde geçen yıl 13 sektördeki firmalar ortalamada kar ederken 4 sektördekilerin yılı zararla kapattığı görüldü.
Sektörler, şirketin karlılığını ölçmek için kullanılan ve yatırımcılar için oldukça önemli bir karlılık göstergesi olan öz sermaye karlılığına göre incelendiğinde ise "madencilik ve taş ocakçılığı" sektöründeki firmaların ortalamasının en yüksek orana sahip olduğu görüldü. Bu sektördeki firmaların ortalama öz sermaye karlılığı yüzde 36 olarak hesaplandı.
Söz konusu sektörü yüzde 31 ile "bilgi ve iletişim", yüzde 24 ile "imalat", yüzde 21 ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" takip etti.
2023 mali tablolarına göre 4 sektördeki firmaların ortalamada zarar ettiği görüldü. Ortalamalarda zarar eden bu sektörler için anlamsız olduğu için "öz sermaye karlılığı" hesaplanmıyor.
Sektörler içinde 2023'te ortalamada en fazla zarar eden yaklaşık 103,3 milyar lira ile gayrimenkul faaliyetleri oldu. Bu sektörü 11,6 milyar lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, 8,5 milyar lirayla ulaştırma ve depolama, 5,4 milyar lirayla eğitim izledi.
Öz sermaye karlılığı bir şirketin öz sermayesinin üzerinden elde ettiği karın oranını gösteren finansal performans göstergelerinden biri olarak tanımlanıyor. Kar oranı, şirketin sahiplerinin yatırmış olduğu sermayeyi ne kadar etkili şekilde kullanabildiğini gösteriyor.
Hesaplaması, net karın toplam öz sermayeye bölünmesiyle yapılıyor.
Mali tablolara göre 2023'te sektörlerin net kar, öz kaynak ve net kar/öz kaynaklar oranı şöyle:
Sektörler | Bilanço kalemleri | 2023 (Bin lira) | Net kar/Öz kaynaklar |
Madencilik ve taş ocakçılığı | Net kar | 91.137.518 | 0,36 |
Öz kaynaklar | 255.015.066 | ||
Bilgi ve iletişim | Net kar | 105.243.001 | 0,31 |
Öz kaynaklar | 340.511.624 | ||
İmalat | Net kar | 1.006.312.903 | 0,24 |
Öz kaynaklar | 4.256.960.387 | ||
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı | Net kar | 526.909.501 | 0,21 |
Öz kaynaklar | 2.565.565.099 | ||
Diğer hizmet faaliyetleri | Net kar | 1.165.246 | 0,17 |
Öz kaynaklar | 6.939.681 | ||
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | Net kar | 115.708.114 | 0,17 |
Öz kaynaklar | 692.645.494 | ||
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | Net kar | 16.352.779 | 0,16 |
Öz kaynaklar | 103.468.016 | ||
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | Net kar | 11.857.911 | 0,14 |
Öz kaynaklar | 85.058.728 | ||
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | Net kar | 14.817.969 | 0,09 |
Öz kaynaklar | 159.840.649 | ||
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | Net kar | 1.221.391 | 0,08 |
Öz kaynaklar | 14.449.672 | ||
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | Net kar | 1.808.021 | 0,07 |
Öz kaynaklar | 26.878.453 | ||
İnşaat | Net kar | 18.522.954 | 0,03 |
Öz kaynaklar | 723.467.781 | ||
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | Net kar | 3.722.078 | 0,02 |
Öz kaynaklar | 236.158.807 | ||
Gayrimenkul faaliyetleri | Net kar | -103.296.388 | -10,62 |
Öz kaynaklar | 9.730.144 | ||
Eğitim | Net kar | -5.353.740 | -0,35 |
Öz kaynaklar | 15.460.994 | ||
Ulaştırma ve depolama | Net kar | -8.474.492 | -0,02 |
Öz kaynaklar | 439.640.340 | ||
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | Net kar | -11.632.008 | -0,02 |
Öz kaynaklar | 678.848.075 |
20 Eylül 2024 Cuma
22 Kasım 2024 Cuma
22 Kasım 2024 Cuma
22 Kasım 2024 Cuma
21 Kasım 2024 Perşembe
21 Kasım 2024 Perşembe