Cumartesi, 23 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 584 milyon dolar azalarak 1 milyar 712 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.
Geçen yılın nisan ayında 3 milyar 548 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 942 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 596 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 110 milyon dolar artarak 1 milyar 258 milyon dolar oldu. Geçen yılın nisan ayına göre 212 milyon dolar artan ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriş kalemi, bu dönemde 248 milyon dolar oldu.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.
Öte yandan, mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 329 milyon dolardan 3 milyar 415 milyon dolara revize edildi.
Nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 56 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 534 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 123 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 44 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları nisanda net 2 milyar 503 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 386 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 61 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili nisanda bankalar 336 milyon dolar ve genel hükümet 79 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise nisanda 1 milyar 183 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2020 Ocak-Nisan | 2021 Nisan | 2021 Ocak-Nisan | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -14.154 | -1.712 | -9.576 |
1. | İhracat | 51.836 | 18.649 | 68.156 |
2. | İthalat | 65.297 | 20.162 | 76.647 |
Mal Dengesi | -13.461 | -1.513 | -8.491 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 11.714 | 3.003 | 11.429 |
4. | Hizmet Giderleri | 8.595 | 2.192 | 8.809 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -10.342 | -702 | -5.871 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 2.071 | 548 | 2.600 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 5.594 | 1.806 | 6.752 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -13.865 | -1.960 | -10.023 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -289 | 248 | 447 |
B. | SERMAYE HESABI | -16 | -1 | -22 |
C. | FİNANS HESABI | 9.159 | -332 | 440 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 573 | 541 | 1.319 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 2.678 | 597 | 2.732 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 2.091 | 456 | -150 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -6.615 | -1.078 | -2.265 |
11.1. | Hisse Senetleri | -2.930 | -123 | -1.935 |
11.2. | Borç Senetleri | -3.685 | -955 | -330 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | -4.892 | -752 | 8.947 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 13 | 0 | 3 |
12.3. | Bankalar | 411 | -2.419 | 5.833 |
12.4. | Diğer Sektörler | -5.316 | 1.667 | 3.111 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | -7.450 | 1.058 | 9.209 |
13.1. | Merkez Bankası | 993 | 1 | 1.380 |
13.2. | Genel Hükümet | -97 | -79 | -363 |
13.3. | Bankalar | -1.060 | -399 | 4.181 |
13.4. | Diğer Sektörler | -7.286 | 1.535 | 4.011 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -23.329 | -1.381 | -10.038 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -1.799 | 198 | 7.181 |
GENEL DENGE | 25.128 | 1.183 | 2.857 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -25.128 | -1.183 | -2.857 |
14. | Resmi Rezervler | -25.128 | -1.183 | -2.857 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
15 Haziran 2021 Salı
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi