Son dakika haberleri: AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi sunmaya devam ediyor. 30 Temmuz 2025 Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-29 17:27:47 38.42139 37.47889 7.02 ML 1.7 Darende (Malatya)
2025-07-29 17:13:55 38.23833 38.61028 7.0 ML 0.6 Pütürge (Malatya)
2025-07-29 16:58:58 39.22 28.95528 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-29 16:23:13 39.17611 28.93583 6.89 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-29 16:07:26 39.23722 28.97694 7.26 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-07-29 15:53:06 39.83833 38.35083 6.91 ML 1.5 İmranlı (Sivas)
2025-07-29 15:19:23 39.16083 28.20444 5.68 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-29 13:34:03 38.18222 38.4875 7.27 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-07-29 13:23:53 40.31556 42.14139 7.0 ML 1.1 Narman (Erzurum)
2025-07-29 13:11:43 38.20694 38.49417 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-07-29 12:51:52 39.5925 27.58806 7.0 ML 1.1 İvrindi (Balıkesir)
2025-07-29 12:50:19 38.31306 38.36444 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-07-29 12:41:16 39.15694 40.3875 7.0 ML 1.5 Kiğı (Bingöl)
2025-07-29 12:38:30 38.38444 26.49917 7.0 ML 1.4 Çeşme (İzmir)
2025-07-29 12:28:57 38.32167 38.27472 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-29 12:18:53 38.87889 39.16361 7.0 ML 1.8 Keban Barajı - [04.23 km] Pertek (Tunceli)
2025-07-29 12:15:55 40.10389 34.20417 7.0 ML 1.3 Sungurlu (Çorum)
2025-07-29 12:09:44 38.29333 38.09583 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-29 11:52:47 39.65472 29.40139 7.0 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya)
2025-07-29 11:48:53 38.26861 38.15083 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-29 11:25:18 40.87111 30.34667 7.0 ML 1.0 Adapazarı (Sakarya)
2025-07-29 11:16:46 39.21417 28.96028 7.51 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-07-29 10:49:25 38.12417 38.4475 7.0 ML 2.4 Sincik (Adıyaman)
2025-07-29 10:04:59 39.12 27.54222 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2025-07-29 10:03:37 39.25028 28.94556 3.04 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-07-29 10:01:26 39.37167 28.86972 4.61 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2025-07-29 09:49:57 40.04194 36.09611 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2025-07-29 09:19:59 38.97667 26.6075 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [18.07 km] Dikili (İzmir)
2025-07-29 09:04:43 39.25 28.95889 11.82 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-07-29 08:58:52 39.23583 28.95639 7.07 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-07-29 08:58:21 39.24806 28.9525 4.54 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-07-29 08:49:37 37.41222 37.02583 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-07-29 08:41:46 39.25917 28.95333 7.03 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-07-29 08:28:03 39.23556 28.97778 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-07-29 08:24:41 40.42861 28.19 7.59 ML 1.9 Marmara Denizi - [07.72 km] Bandırma (Balıkesir)
2025-07-29 08:18:58 38.12611 38.48194 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-07-29 08:05:54 39.25389 28.95889 10.28 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-07-29 07:58:46 39.23778 28.96722 9.82 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-07-29 07:46:46 38.23861 38.82639 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-07-29 07:31:41 39.22028 28.96889 11.88 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-07-29 06:58:25 39.25139 28.96861 7.2 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-07-29 05:50:56 38.11583 38.41556 7.05 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-29 05:46:52 40.38611 40.55417 7.0 ML 1.1 Merkez (Bayburt)
2025-07-29 05:35:23 36.9775 28.85417 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-29 05:15:17 39.66889 26.55694 10.53 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-29 05:12:37 39.65639 26.55194 9.66 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-29 05:02:13 38.19444 38.44139 6.99 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-29 04:58:59 36.97778 28.83806 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-29 04:53:26 40.49194 29.22 8.18 ML 1.7 Gemlik (Bursa)
2025-07-29 04:53:02 38.53833 40.38944 9.22 ML 1.9 Hani (Diyarbakır)
2025-07-29 04:49:45 39.22528 28.97028 6.77 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-29 04:34:58 37.18583 36.92333 7.04 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-29 04:27:15 35.77556 26.95417 7.48 ML 2.2 Ege Denizi - [111.18 km] Datça (Muğla)
2025-07-29 04:21:13 37.08889 36.10444 9.69 ML 1.5 Toprakkale (Osmaniye)
2025-07-29 03:48:19 38.43444 26.87556 7.5 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.54 km] Güzelbahçe (İzmir)
2025-07-29 03:48:12 39.82083 39.59611 8.77 ML 1.6 Merkez (Erzincan)
2025-07-29 03:45:09 39.22111 41.54306 6.93 ML 1.7 Varto (Muş)
2025-07-29 03:01:54 38.56083 28.16972 7.46 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-07-29 02:51:53 38.9 26.81778 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [05.88 km] Dikili (İzmir)
2025-07-29 02:42:03 37.11139 30.20806 7.0 ML 1.9 Korkuteli (Antalya)
2025-07-29 02:11:45 40.85861 28.3225 16.74 ML 1.8 Marmara Denizi - [22.18 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-07-29 02:01:24 37.05333 36.10389 14.91 ML 1.9 Toprakkale (Osmaniye)
2025-07-29 01:44:32 37.73194 29.36972 6.82 ML 1.2 Honaz (Denizli)
2025-07-29 01:14:14 39.21694 28.98583 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-07-29 01:00:29 37.40528 28.34694 7.0 ML 1.5 Kavaklıdere (Muğla)
2025-07-29 00:49:15 36.81194 31.93306 6.87 ML 2.5 Gündoğmuş (Antalya)
2025-07-29 00:35:40 39.21944 29.02111 5.27 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-07-29 00:33:22 40.85917 28.72194 10.23 ML 2.2 Marmara Denizi - [12.96 km] Avcılar (İstanbul)
2025-07-29 00:16:24 37.40667 36.4525 7.0 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-07-28 23:42:40 40.81028 31.555 10.78 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2025-07-28 23:34:49 37.55444 37.40611 6.83 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-07-28 23:34:19 36.99472 28.87222 8.85 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-28 23:26:42 39.1625 29.05083 10.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-07-28 22:57:04 38.04361 37.05722 7.03 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-07-28 21:51:05 39.83444 38.32667 6.9 ML 2.4 İmranlı (Sivas)
2025-07-28 21:47:29 37.40583 43.98639 7.0 ML 1.7 Yüksekova (Hakkari)
2025-07-28 21:46:51 39.22167 28.95639 9.58 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-07-28 21:36:42 37.00111 28.865 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-28 21:26:13 39.24167 28.95139 6.54 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-07-28 21:07:23 38.12694 36.85333 7.0 ML 1.8 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-07-28 20:14:24 39.20333 29.00667 10.98 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-07-28 20:06:42 40.16722 31.83417 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2025-07-28 19:29:46 38.82444 27.15583 9.7 ML 1.5 Yunusemre (Manisa)
2025-07-28 19:02:20 38.24028 38.13917 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-28 18:31:01 39.84278 38.30472 20.7 ML 2.2 İmranlı (Sivas)
2025-07-28 17:49:44 39.86667 28.85472 7.0 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2025-07-28 17:46:10 38.31056 38.91833 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-07-28 16:45:48 40.56139 27.23583 7.19 ML 0.9 Marmara Denizi - [09.48 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-07-28 16:34:58 38.24222 38.72222 7.03 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-07-28 16:31:24 36.97694 28.69139 7.41 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-28 14:25:53 41.78028 32.50944 15.7 ML 2.6 Amasra (Bartın)
2025-07-28 14:24:55 36.72611 29.09444 9.8 ML 2.4 Fethiye (Muğla)
2025-07-28 14:21:17 36.96556 28.75056 10.2 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-28 14:08:19 40.44139 28.55889 10.6 ML 1.9 Marmara Denizi - [08.75 km] Karacabey (Bursa)
2025-07-28 14:03:16 39.21833 28.98389 13.7 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-07-28 13:38:45 38.06694 32.79333 6.83 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2025-07-28 13:12:33 39.23972 28.99222 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-07-28 13:06:35 40.44667 43.02611 7.13 ML 2.2 Merkez (Kars)
2025-07-28 13:01:49 39.34417 27.85222 7.0 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir)
2025-07-28 13:00:18 39.48361 28.2725 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
KONYA’DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
AFAD son verilere göre saat 06.40'ta Konya Ilgın merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.41'de Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3.2 büyüklüğünde;
Saat 03.07'de Muğla Bodrum'da ise 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
2025.07.29 17:27:47 38.4365 37.4920 5.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.07.29 16:07:26 39.2690 28.9547 7.4 -.- 2.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 15:19:23 39.1573 28.1978 13.2 -.- 2.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.07.29 12:43:12 39.2152 27.7057 0.0 -.- 1.5 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2025.07.29 12:42:26 36.5150 34.2948 3.4 -.- 1.3 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.07.29 12:41:16 39.0893 40.3672 5.4 -.- 1.6 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2025.07.29 12:31:23 40.7830 28.0795 5.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.29 11:52:46 39.6243 29.4632 0.0 -.- 1.1 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 11:48:53 38.2813 38.1497 4.8 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.07.29 10:49:24 38.1207 38.4217 8.9 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.29 10:48:56 39.2457 28.9582 11.0 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 10:04:58 39.0563 27.5250 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2025.07.29 10:03:36 39.2578 28.9602 11.9 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 09:49:56 40.0672 36.0852 6.2 -.- 2.2 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2025.07.29 09:04:43 39.2602 28.9428 6.3 -.- 2.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 08:58:52 39.2600 28.9625 7.4 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 08:52:31 39.2442 29.0397 12.2 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 08:41:46 39.2683 28.9637 6.0 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 08:28:03 39.2567 28.9725 9.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 08:24:40 40.4300 28.1550 5.4 -.- 2.1 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.29 08:05:54 39.0850 29.2025 8.2 -.- 1.4 -.- BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 07:58:45 39.2433 28.9745 9.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 07:35:20 38.0845 37.3843 21.6 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.29 07:31:41 39.2578 28.9537 7.5 -.- 2.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 06:58:24 39.2573 28.9687 7.3 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 05:35:22 37.0107 28.8393 5.2 -.- 1.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.07.29 05:15:17 39.6477 26.5338 11.7 -.- 1.4 -.- KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.07.29 05:12:37 39.6483 26.5430 11.9 -.- 1.7 -.- KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.07.29 05:02:13 38.1797 38.3967 6.8 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.07.29 04:58:59 36.9987 28.8408 4.1 -.- 1.4 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.07.29 04:53:26 40.4818 29.1977 10.4 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.29 04:53:01 38.5328 40.4188 8.3 -.- 1.7 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.07.29 04:49:45 39.2458 29.0243 2.9 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 04:34:57 37.1818 36.9042 5.4 -.- 1.8 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.07.29 04:27:15 35.5957 27.1083 5.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.29 04:21:12 37.0142 36.0915 7.4 -.- 1.4 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2025.07.29 03:48:18 38.4440 26.8612 4.0 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.29 03:48:12 39.8385 39.6083 3.1 -.- 1.9 -.- HANIDERE-(ERZINCAN) İlksel
2025.07.29 03:45:08 39.2372 41.6238 11.7 -.- 1.7 -.- ELMADALI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2025.07.29 02:51:52 38.8772 26.7995 14.8 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.29 02:42:03 37.0760 30.1732 3.3 -.- 1.9 -.- KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2025.07.29 02:11:44 40.8157 28.2697 15.2 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.29 02:01:25 37.0742 36.0542 8.8 -.- 1.9 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.07.29 01:54:11 38.1477 36.2153 6.7 -.- 1.6 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.07.29 01:14:13 39.2203 28.9822 9.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 01:00:28 37.3703 28.3282 5.4 -.- 1.5 -.- ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2025.07.29 00:49:15 36.7962 31.9722 17.3 -.- 2.5 -.- SENIR-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2025.07.29 00:46:59 38.7002 36.4880 8.5 -.- 1.2 -.- GEBELEK-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2025.07.29 00:35:39 39.2262 29.0002 11.1 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.29 00:33:22 40.8347 28.6982 8.9 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel