Salı, 05 Kasım, 2024
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 530 milyon 317 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 397 milyon 369 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 48 milyon 263 bin dolarla çelik sektörü takip etti.
Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 307,6 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,9'unu oluşturan sanayi grubunda yüzde 33,9 artışla 16 milyar 297 milyon 178 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 31,4 yükselişle 3 milyar 33 milyon 166 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda yüzde 26,9 artışla 548 milyon 502 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD oldu. Ülke gruplarına göre en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat, yüzde 28 artışla 8,6 milyar dolar hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldı.
AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının kasım ihracatındaki payı, yüzde 55 olarak gerçekleşti. Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa oldu.
Türk lirası ile açılan beyannamelere göre 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 53 arttı. 7 bin 904 firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.
1.800 firma, bu ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, geçen ay 124 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber yılbaşından bu yana ilk kez ihracat yapan 17 bin firma, Türkiye'ye 3,1 milyar dolar değer kattı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan toplam firma sayısı ise 90 bini aştı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 KASIM | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2020 | 2021 | Değişim ('21/'20) | Pay(20) (%) | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | Değişim ('21/'20) | Pay(20) (%) |
I. TARIM | 2.307.645 | 3.033.166 | 31,4 | 14,1 | 24.008.732 | 29.130.100 | 21,3 | 13,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.558.447 | 2.014.809 | 29,3 | 9,4 | 16.099.189 | 19.027.118 | 18,2 | 8,6 |
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri | 611.591 | 897.866 | 46,8 | 4,2 | 7.155.968 | 8.980.373 | 25,5 | 4,1 |
Yaş meyve ve sebze | 370.411 | 368.164 | -0,6 | 1,7 | 2.674.663 | 3.080.092 | 15,2 | 1,4 |
Meyve sebze mamulleri | 164.391 | 191.747 | 16,6 | 0,9 | 1.659.452 | 1.995.056 | 20,2 | 0,9 |
Kuru meyve ve mamulleri | 154.427 | 177.510 | 14,9 | 0,8 | 1.395.249 | 1.529.524 | 9,6 | 0,7 |
Fındık ve mamulleri | 155.502 | 279.752 | 79,9 | 1,3 | 1.951.562 | 2.188.095 | 12,1 | 1,0 |
Zeytin ve zeytinyağı | 25.197 | 30.726 | 21,9 | 0,1 | 267.731 | 300.157 | 12,1 | 0,1 |
Tütün | 67.969 | 58.387 | -14,1 | 0,3 | 891.455 | 805.767 | -9,6 | 0,4 |
Süs bitkileri ve mam. | 8.960 | 10.657 | 18,9 | 0,0 | 103.108 | 148.055 | 43,6 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 226.835 | 322.474 | 42,2 | 1,5 | 2.394.780 | 3.249.035 | 35,7 | 1,5 |
Su ürünleri ve hayvansal mamuller | 226.835 | 322.474 | 42,2 | 1,5 | 2.394.780 | 3.249.035 | 35,7 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 522.363 | 695.884 | 33,2 | 3,2 | 5.514.762 | 6.853.947 | 24,3 | 3,1 |
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri | 522.363 | 695.884 | 33,2 | 3,2 | 5.514.762 | 6.853.947 | 24,3 | 3,1 |
II. SANAYİ | 12.173.867 | 16.297.178 | 33,9 | 75,9 | 125.757.460 | 167.307.003 | 33,0 | 75,7 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.065.731 | 1.366.611 | 28,2 | 6,4 | 10.989.594 | 14.853.738 | 35,2 | 6,7 |
Tekstil ve ham maddeleri | 704.150 | 937.422 | 33,1 | 4,4 | 7.113.282 | 9.983.435 | 40,3 | 4,5 |
Deri ve deri mamulleri | 103.919 | 148.657 | 43,1 | 0,7 | 1.336.092 | 1.684.076 | 26,0 | 0,8 |
Halı | 257.663 | 280.532 | 8,9 | 1,3 | 2.540.220 | 3.186.227 | 25,4 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.629.462 | 2.397.369 | 47,1 | 11,2 | 18.270.684 | 24.666.454 | 35,0 | 11,2 |
Kimyevi maddeler ve mamulleri | 1.629.462 | 2.397.369 | 47,1 | 11,2 | 18.270.684 | 24.666.454 | 35,0 | 11,2 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 9.478.674 | 12.533.198 | 32,2 | 58,4 | 96.497.182 | 127.786.811 | 32,4 | 57,8 |
Hazır giyim ve konfeksiyon | 1.514.597 | 1.733.326 | 14,4 | 8,1 | 16.792.831 | 20.099.561 | 19,7 | 9,1 |
Otomotiv endüstrisi | 2.696.294 | 2.530.317 | -6,2 | 11,8 | 25.285.204 | 29.179.032 | 15,4 | 13,2 |
Gemi ve yat | 223.266 | 259.778 | 16,4 | 1,2 | 1.298.005 | 1.643.306 | 26,6 | 0,7 |
Elektrik elektronik | 1.109.000 | 1.275.171 | 15,0 | 5,9 | 10.802.583 | 14.077.426 | 30,3 | 6,4 |
Makine ve aksamları | 693.407 | 840.316 | 21,2 | 3,9 | 7.446.103 | 9.313.581 | 25,1 | 4,2 |
Demir ve demir dışı metaller | 761.575 | 1.204.964 | 58,2 | 5,6 | 8.104.748 | 11.950.225 | 47,4 | 5,4 |
Çelik | 1.208.070 | 2.048.263 | 69,5 | 9,5 | 12.346.636 | 21.499.114 | 74,1 | 9,7 |
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri | 318.070 | 397.190 | 24,9 | 1,9 | 3.684.772 | 4.546.606 | 23,4 | 2,1 |
Mücevher | 314.717 | 1.282.844 | 307,6 | 6,0 | 3.773.832 | 6.156.486 | 63,1 | 2,8 |
Savunma ve havacılık sanayi | 191.364 | 384.529 | 100,9 | 1,8 | 2.287.954 | 3.073.363 | 34,3 | 1,4 |
İklimlendirme sanayi | 439.230 | 561.276 | 27,8 | 2,6 | 4.565.215 | 6.114.016 | 33,9 | 2,8 |
Diğer sanayi ürünleri | 9.082 | 15.225 | 67,6 | 0,1 | 109.299 | 134.095 | 22,7 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 432.335 | 548.502 | 26,9 | 2,6 | 4.159.100 | 5.877.526 | 41,3 | 2,7 |
Madencilik ürünleri | 432.335 | 548.502 | 26,9 | 2,6 | 4.159.100 | 5.877.526 | 41,3 | 2,7 |
T O P L A M (TİM*) | 14.913.847 | 19.878.847 | 33,3 | 92,6 | 153.925.292 | 202.314.628 | 31,4 | 91,6 |
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı | 1.174.835 | 1.589.614 | 35,3 | 7,4 | 13.262.047 | 18.663.668 | 40,7 | 8,4 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 16.088.682 | 21.468.461 | 33,4 | 100,0 | 167.187.339 | 220.978.296 | 32,2 | 100,0 |
02 Aralık 2021 Perşembe
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı
05 Kasım 2024 Salı