İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2026 iptal edilen uçak seferleri firmalar tarafından tek tek açıklandı. AJet ve Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin yapılmayacağını açıkladı. THY'de İstanbul Havalimanı'ndaki seferleri hakkında açıklama yaptı. Uçuşlarının iptal olup olmadığını merak eden iç ve dış hat yolcuları ise bu noktada 19 Ocak 2026 Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul Havalima'nından seferleri olan yolcular da THY iptal olan uçuşları aratıyor. İşte hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 19 Ocak 2026 iptal uçak seferi sorgulama listesi...
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet ve Pegasus Havayolları 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçuşlar için açıklamalar da bulundu.
AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yeşilkaya, açıklamasında "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
| TARİH | UÇUŞ NO | KALKIŞ | VARIŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | VF373 | SAW | ISU | 23:55 | 02:20 |
| 19.01.2026 | VF374 | ISU | SAW | 04:55 | 07:40 |
| 18.01.2026 | VF3332 | SAW | TZX | 01:20 | 03:05 |
| 19.01.2026 | VF3333 | TZX | SAW | 03:50 | 05:45 |
| 18.01.2026 | VF3310 | SAW | SZF | 01:15 | 02:45 |
| 19.01.2026 | VF3311 | SZF | SAW | 03:30 | 05:05 |
| 18.01.2026 | VF3038 | SAW | AYT | 20:55 | 22:15 |
| 18.01.2026 | VF3039 | AYT | SAW | 23:40 | 01:00 |
| 18.01.2026 | VF3146 | SAW | COV | 23:25 | 01:00 |
| 18.01.2026 | VF3147 | COV | SAW | 23:25 | 01:00 |
| 18.01.2026 | VF3070 | SAW | ADB | 21:30 | 22:45 |
| 18.01.2026 | VF3071 | ADB | SAW | 23:30 | 00:45 |
| 18.01.2026 | VF3188 | SAW | DIY | 18:25 | 20:20 |
| 18.01.2026 | VF3189 | DIY | SAW | 21:05 | 23:15 |
| 19.01.2026 | VF3294 | SAW | RZV | 08:35 | 10:25 |
| 19.01.2026 | VF3295 | RZV | SAW | 11:10 | 13:15 |
| 19.01.2026 | VF3028 | SAW | AYT | 05:30 | 06:50 |
| 19.01.2026 | VF3029 | AYT | SAW | 07:35 | 08:55 |
| 19.01.2026 | VF153 | SAW | ECN | 05:25 | 07:00 |
| 19.01.2026 | VF154 | ECN | SAW | 09:15 | 10:55 |
| 19.01.2026 | VF3198 | SAW | ERC | 07:40 | 09:40 |
| 19.01.2026 | VF3199 | ERC | SAW | 10:25 | 12:15 |
| 19.01.2026 | VF3280 | SAW | OGU | 05:35 | 07:15 |
| 19.01.2026 | VF3281 | OGU | SAW | 08:20 | 10:00 |
| 19.01.2026 | VF3066 | SAW | ADB | 12:45 | 14:00 |
| 19.01.2026 | VF3067 | ADB | SAW | 15:25 | 16:40 |
| 19.01.2026 | VF3170 | SAW | ASR | 07:05 | 08:30 |
| 19.01.2026 | VF3171 | ASR | SAW | 09:30 | 11:00 |
| 19.01.2026 | VF3186 | SAW | DIY | 07:10 | 09:05 |
| 19.01.2026 | VF3187 | DIY | SAW | 09:50 | 12:00 |
| 19.01.2026 | VF3348 | SAW | VAN | 06:25 | 08:30 |
| 19.01.2026 | VF3349 | VAN | SAW | 09:15 | 11:35 |
| 19.01.2026 | VF3276 | SAW | NKT | 07:45 | 09:55 |
| 19.01.2026 | VF3277 | NKT | SAW | 10:45 | 13:00 |
| 19.01.2026 | VF3204 | SAW | ERZ | 07:10 | 09:00 |
| 19.01.2026 | VF3205 | ERZ | SAW | 10:05 | 12:10 |
| 19.01.2026 | VF340 | SAW | ALP | 12:00 | 14:00 |
| 19.01.2026 | VF341 | ALP | SAW | 15:00 | 17:00 |
PEGASUS İPTAL OLAN UÇUŞLAR
Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" denildi.
| UÇUŞ NO | KALKIŞ | VARIŞ | PLANLANAN SAAT |
|---|---|---|---|
| PC 551 | Yerevan (EVN) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:15 – 05:40 |
| PC 721 | Amman (AMM) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:35 – 06:30 |
| PC 2829 | Trabzon (TZX) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:50 |
| PC 2730 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kayseri (ASR) | 05:30 – 06:50 |
| PC 1911 | Lefkoşa Ercan (ECN) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:20 |
| PC 2810 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Trabzon (TZX) | 06:15 – 07:55 |
| PC 2860 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Ordu-Giresun (OGU) | 06:20 – 07:55 |
| PC 2790 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Samsun Çarşamba (SZF) | 06:30 – 07:55 |
| PC 2430 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Mardin (MQM) | 06:30 – 08:20 |
| PC 2380 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Diyarbakır (DIY) | 06:35 – 08:25 |
| PC 2570 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Malatya (MLX) | 06:35 – 08:10 |
| PC 2530 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Elazığ (EZS) | 06:50 – 08:30 |
| PC 2797 | Samsun Çarşamba (SZF) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:50 – 08:20 |
| PC 2500 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Van (VAN) | 07:10 – 09:15 |
| PC 2590 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kars (KSY) | 07:35 – 09:40 |
| PC 2520 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Erzincan (ERC) | 08:10 – 09:55 |
| PC 2284 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Dalaman (DLM) | 08:15 – 09:30 |
| PC 2732 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Kayseri (ASR) | 08:25 – 09:45 |
| PC 2816 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Trabzon (TZX) | 08:45 – 10:25 |
| PC 947 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Zürih (ZRH) | 08:50 – 11:55 |
| PC 1019 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Münih (MUC) | 08:50 – 11:35 |
| PC 2431 | Mardin (MQM) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10 |
| PC 2381 | Diyarbakır (DIY) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10 |
| PC 2531 | Elazığ (EZS) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:25 – 11:15 |
| PC 2501 | Van (VAN) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:55 – 12:10 |
| PC 2521 | Erzincan (ERC) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:40 – 12:25 |
| PC 2285 | Dalaman (DLM) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 11:35 |
| PC 2733 | Kayseri (ASR) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:30 – 12:00 |
| PC 2817 | Trabzon (TZX) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:15 – 13:05 |
| PC 291 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Saraybosna (SJJ) | 11:50 – 13:45 |
| PC 2760 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Iğdır (IGD) | 12:10 – 14:15 |
| PC 948 | Zürih (ZRH) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:45 |
| PC 2490 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | Muş (MSR) | 13:10 – 15:05 |
| PC 292 | Saraybosna (SJJ) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:40 – 16:30 |
| PC 2761 | Iğdır (IGD) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 17:10 |
| PC 2491 | Muş (MSR) | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:55 |
THY UÇUŞLAR İPTAL Mİ
THY'den ise henüz bir açıklama yok.